日職|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | |
| 勝負 | 55.5% | 44.5% | 4.92 | 5.5 | 1.752-2.8% | 2.18-2.9% | 1.802-0.0% | 2.247+0.1% | 1.802-0.0% | 2.247+0.1% | 1.752-2.8% | 2.148-4.3% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | |
| -3 | 21.1% | 78.9% | — | — | 4.45-5.9% | 1.193-5.9% | — | — |
| -2.5 | 26.1% | 73.9% | — | — | 3.63-5.1% | 1.285-5.1% | — | — |
| -2 | 29.0% | 71.0% | — | — | 3.3-4.4% | 1.346-4.4% | — | — |
| -1.5 | 37.8% | 62.2% | 1.4-47.0% | 2.58 | 2.55-3.5% | 1.552-3.5% | 2.58-2.4% | 1.542-4.1% |
| +1.5 | 66.6% | 33.4% | 2.33 | 1.5-49.9% | 1.439-4.2% | 2.87-4.2% | — | — |
| +2 | 72.9% | 27.1% | — | — | 1.302-5.0% | 3.51-5.0% | — | — |
| +2.5 | 75.1% | 24.9% | — | — | 1.256-5.7% | 3.79-5.7% | — | — |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 65.3% | 34.7% | — | — | 1.461-4.6% | 2.75-4.6% | — | — |
| 6.5 | 60.3% | 39.7% | — | — | 1.585-4.4% | 2.41-4.4% | — | — |
| 7 | 55.7% | 44.3% | 1.67-7.0% | 2.06-8.7% | 1.719-4.3% | 2.16-4.3% | — | — |
| 7.5 | 49.8% | 50.2% | 1.88-6.4% | 1.82-8.6% | 1.935-3.7% | 1.917-3.7% | 1.94-3.5% | 1.919-3.6% |
| 8 | 45.6% | 54.4% | 2.01-8.3% | 1.7-7.6% | 2.1-4.2% | 1.763-4.2% | — | — |
| 8.5 | 42.3% | 57.7% | 2.11-10.7% | 1.62-6.6% | 2.26-4.4% | 1.658-4.4% | — | — |
| 9 | 36.6% | 63.4% | — | — | 2.61-4.4% | 1.508-4.4% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。