世界盃|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國 | 和局 | 英格蘭 | 法國 | 和局 | 英格蘭 | 法國 | 和局 | 英格蘭 | 法國 | 和局 | 英格蘭 | |
| 勝負 | 50.1% | 25.1% | 24.8% | 1.917-4.0% | 3.93-1.3% | 3.87-4.0% | 2.02+1.2% | 3.922-1.5% | 4.082+1.2% | 1.98-0.8% | — | 4.082+1.2% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 法國 | 英格蘭 | 法國 | 英格蘭 | |
| -1.5 | 29.9% | 70.1% | 3.21-4.1% | 1.368-4.1% |
| -1.25 | 33.3% | 66.7% | 2.88-4.1% | 1.437-4.1% |
| -1 | 37.6% | 62.4% | 2.56-3.7% | 1.543-3.7% |
| -0.75 | 45.0% | 55.0% | 2.15-3.3% | 1.758-3.3% |
| -0.5 | 50.7% | 49.3% | 1.926-2.4% | 1.98-2.4% |
| -0.25 | 57.8% | 42.2% | 1.671-3.4% | 2.29-3.4% |
| 0 | 67.0% | 33.0% | 1.437-3.7% | 2.92-3.7% |
| +0.25 | 71.5% | 28.5% | 1.342-4.1% | 3.36-4.1% |
| +0.5 | 74.8% | 25.2% | 1.283-4.1% | 3.8-4.1% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2.25 | 72.7% | 27.3% | 1.299-5.6% | 3.46-5.6% |
| 2.5 | 65.7% | 34.3% | 1.444-5.1% | 2.77-5.1% |
| 2.75 | 61.7% | 38.3% | 1.549-4.4% | 2.5-4.4% |
| 3 | 56.5% | 43.5% | 1.704-3.8% | 2.21-3.8% |
| 3.25 | 49.8% | 50.2% | 1.952-2.8% | 1.935-2.8% |
| 3.5 | 44.4% | 55.6% | 2.17-3.7% | 1.73-3.7% |
| 3.75 | 38.6% | 61.4% | 2.48-4.4% | 1.556-4.4% |
| 4 | 31.4% | 68.6% | 3.02-5.3% | 1.38-5.3% |
| 4.25 | 28.2% | 71.8% | 3.35-5.5% | 1.316-5.5% |
目前,Kalshi 的「英格蘭 勝」價格 4.082 相對市場共識勝率 24.8% 有 +1.2% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。