MLB|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | |
| 勝負 | 49.2% | 50.8% | 1.76-13.5% | 1.74-11.6% | 4.52 | 4.81 | 2.0-1.7% | 1.909-3.0% | 2.02-0.7% | 1.98+0.6% | 2.062+1.4% | 1.98+0.6% | 1.991-2.1% | 1.929-1.9% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | |
| -1.5 | 32.8% | 67.2% | — | — | 1.53-49.9% | 2.33 | 2.91-4.7% | 1.418-4.7% | — | — | 2.81-7.9% | 1.39-6.5% |
| -1 | 38.9% | 61.1% | — | — | 1.7-33.9% | 2.07+26.5% | 2.47-4.0% | 1.571-4.0% | — | — | 2.375-7.7% | 1.54-5.9% |
| +1 | 55.7% | 44.3% | — | — | 2.33+29.7% | 1.53-32.2% | 1.735-3.4% | 2.18-3.4% | — | — | 1.72-4.2% | 2.07-8.3% |
| +1.5 | 61.0% | 39.0% | 1.48-9.7% | 2.05-20.1% | 2.75 | 1.38-46.2% | 1.592-2.9% | 2.49-2.9% | 1.639-0.0% | 2.564-0.0% | 1.649+0.6% | 2.416-5.8% |
| +2 | 67.6% | 32.4% | — | — | — | — | 1.426-3.7% | 2.97-3.7% | — | — | 1.444-2.4% | 2.69-12.7% |
| +2.5 | 70.5% | 29.5% | — | — | — | — | 1.357-4.4% | 3.24-4.4% | — | — | 1.38-2.7% | 2.9-14.4% |
| +3 | 76.2% | 23.8% | — | — | — | — | 1.244-5.2% | 3.99-5.2% | — | — | 1.27-3.2% | 3.48-17.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | 1.463-4.5% | 2.75-4.5% | — | — | 1.43-6.7% | 2.66-7.6% |
| 7.5 | 58.3% | 41.7% | — | — | 1.62-5.5% | 2.21-7.9% | 1.649-3.8% | 2.31-3.8% | — | — | 1.61-6.1% | 2.23-7.1% |
| 8 | 55.1% | 44.9% | — | — | 1.72-5.3% | 2.06-7.4% | 1.746-3.8% | 2.14-3.8% | — | — | 1.72-5.3% | 2.07-7.0% |
| 8.5 | 51.7% | 48.3% | 1.71-11.6% | 1.79-13.5% | 1.86-3.8% | 1.92-7.3% | 1.901-1.7% | 1.971-4.8% | 1.905-1.5% | 2.105+1.7% | 1.929-0.3% | 1.992-3.8% |
| 9 | 45.2% | 54.8% | — | — | 2.06-6.9% | 1.72-5.8% | 2.13-3.7% | 1.758-3.7% | — | — | 2.07-6.4% | 1.72-5.8% |
| 9.5 | 40.8% | 59.2% | — | — | — | — | 2.37-3.4% | 1.617-4.2% | 2.439-0.5% | 1.695+0.4% | 2.27-7.4% | 1.59-5.8% |
| 10 | 36.3% | 63.7% | — | — | — | — | 2.63-4.5% | 1.5-4.5% | — | — | 2.5-9.2% | 1.48-5.8% |
目前,MT 的「道奇 +1」價格 2.33 相對市場共識勝率 55.7% 有 +29.7% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。