日職|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Kalshi | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | |
| 勝負 | 35.9% | 64.1% | 2.7-3.2% | 1.51-3.2% | 2.817+1.0% | 1.575+1.0% | 2.631-5.6% | 1.524-2.3% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | |
| -1.5 | 19.8% | 80.2% | 4.81-4.9% | 1.186-4.9% | 4.35-14.0% | 1.142-8.4% |
| +1.5 | 52.7% | 47.3% | 1.833-3.5% | 2.04-3.5% | 1.889-0.5% | 1.973-6.6% |
| +2 | 58.9% | 41.1% | 1.633-3.8% | 2.34-3.8% | 1.59-6.4% | 2.15-11.6% |
| +2.5 | 63.1% | 36.9% | 1.513-4.5% | 2.59-4.5% | 1.46-7.8% | 2.41-11.1% |
| +3 | 68.5% | 31.5% | 1.383-5.2% | 3.01-5.2% | 1.32-9.6% | 2.875-9.5% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5 | 63.0% | 37.0% | 1.518-4.4% | 2.58-4.4% | 1.42-10.6% | 2.49-7.8% |
| 5.5 | 54.8% | 45.2% | 1.746-4.3% | 2.12-4.3% | 1.65-9.5% | 2.03-8.3% |
| 6 | 50.7% | 49.3% | 1.893-4.1% | 1.943-4.1% | 1.8-8.8% | 1.86-8.2% |
| 6.5 | 46.2% | 53.8% | 2.08-3.9% | 1.787-3.9% | 2.076-4.1% | 1.803-3.0% |
| 7 | 41.1% | 58.9% | 2.33-4.3% | 1.625-4.3% | 2.3-5.5% | 1.52-10.5% |
| 7.5 | 37.5% | 62.5% | 2.55-4.4% | 1.529-4.4% | 2.56-4.0% | 1.41-11.9% |
| 8 | 33.7% | 66.3% | 2.83-4.6% | 1.439-4.6% | 2.97+0.1% | 1.3-13.8% |
目前,Kalshi 的「阪神虎 勝」價格 2.817 相對市場共識勝率 35.9% 有 +1.0% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。