NBA夏季聯賽|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 馬刺 | 太陽 | 馬刺 | 太陽 | 馬刺 | |
| 勝負 | 51.4% | 48.6% | 1.9-2.3% | 1.9-7.7% | 1.855-4.6% | 1.962-4.6% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 馬刺 | 太陽 | 馬刺 | 太陽 | 馬刺 | |
| -2 | 47.3% | 52.7% | — | — | 2.0-5.4% | 1.794-5.4% |
| -1.5 | 48.9% | 51.1% | — | — | 1.935-5.3% | 1.855-5.3% |
| -1 | 50.4% | 49.6% | — | — | 1.893-4.5% | 1.926-4.5% |
| +1 | 53.1% | 46.9% | — | — | 1.781-5.4% | 2.02-5.4% |
| +1.5 | 54.3% | 45.7% | 2.0+8.6% | 1.84-15.9% | 1.741-5.4% | 2.07-5.4% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 181.5 | 52.9% | 47.1% | — | — | 1.787-5.4% | 2.01-5.4% |
| 182 | 51.8% | 48.2% | — | — | 1.826-5.4% | 1.962-5.4% |
| 182.5 | 50.4% | 49.6% | — | — | 1.893-4.5% | 1.926-4.5% |
| 183 | 48.6% | 51.4% | — | — | 1.943-5.5% | 1.84-5.5% |
| 183.5 | 46.9% | 53.1% | 2.02-5.4% | 1.8-4.3% | 2.02-5.4% | 1.781-5.4% |
目前,MT 的「太陽 +1.5」價格 2.0 相對市場共識勝率 54.3% 有 +8.6% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。