MLB|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | |
| 勝負 | 53.5% | 46.5% | 1.833-1.9% | 2.11-1.9% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | |
| -3 | 20.2% | 79.8% | 4.71-4.8% | 1.193-4.8% |
| -2.5 | 25.9% | 74.1% | 3.71-4.0% | 1.295-4.0% |
| -2 | 28.3% | 71.7% | 3.41-3.4% | 1.348-3.4% |
| -1.5 | 35.2% | 64.8% | 2.77-2.6% | 1.503-2.6% |
| -1 | 43.0% | 57.0% | 2.26-2.8% | 1.704-2.8% |
| +1 | 60.9% | 39.1% | 1.585-3.5% | 2.47-3.5% |
| +1.5 | 65.4% | 34.6% | 1.467-4.1% | 2.77-4.1% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 66.3% | 33.7% | 1.446-4.1% | 2.85-4.1% |
| 6.5 | 61.1% | 38.9% | 1.578-3.6% | 2.48-3.6% |
| 7 | 55.9% | 44.1% | 1.73-3.3% | 2.19-3.3% |
| 7.5 | 49.3% | 50.7% | 1.971-2.8% | 1.917-2.8% |
| 8 | 45.0% | 55.0% | 2.15-3.3% | 1.758-3.3% |
| 8.5 | 41.5% | 58.5% | 2.33-3.3% | 1.654-3.3% |
| 9 | 35.3% | 64.7% | 2.72-4.1% | 1.481-4.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。