NBA夏季聯賽|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巫師 | 老鷹 | 巫師 | 老鷹 | 巫師 | 老鷹 | |
| 勝負 | 49.8% | 50.2% | 1.9-5.4% | 1.9-4.6% | 1.917-4.6% | 1.901-4.6% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巫師 | 老鷹 | 巫師 | 老鷹 | 巫師 | 老鷹 | |
| -2 | 45.7% | 54.3% | — | — | 2.07-5.4% | 1.741-5.4% |
| -1.5 | 47.4% | 52.6% | — | — | 2.0-5.3% | 1.8-5.3% |
| -1 | 48.7% | 51.3% | — | — | 1.962-4.5% | 1.862-4.5% |
| +1 | 51.4% | 48.6% | 1.99+2.2% | 1.85-10.0% | 1.84-5.5% | 1.943-5.5% |
| +1.5 | 52.6% | 47.4% | 2.04+7.4% | 1.8-14.7% | 1.8-5.3% | 2.0-5.3% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 184.5 | 52.2% | 47.8% | — | — | 1.813-5.4% | 1.98-5.4% |
| 185 | 50.6% | 49.4% | — | — | 1.87-5.3% | 1.917-5.3% |
| 185.5 | 49.1% | 50.9% | 1.91-6.1% | 1.91-2.8% | 1.943-4.5% | 1.877-4.5% |
| 186 | 47.4% | 52.6% | 2.0-5.3% | 1.82-4.2% | 2.0-5.3% | 1.8-5.3% |
| 186.5 | 45.9% | 54.1% | — | — | 2.06-5.5% | 1.746-5.5% |
目前,MT 的「巫師 +1.5」價格 2.04 相對市場共識勝率 52.6% 有 +7.4% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。