日職|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | |
| 勝負 | 56.0% | 44.0% | 2.06+15.4% | 1.67-26.5% | 1.67-6.5% | 2.06-9.4% | 1.735-2.8% | 2.21-2.8% | 1.786+0.0% | 2.273-0.0% | 1.802+0.9% | 2.247-1.2% | 1.738-2.7% | 2.17-4.5% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | |
| -3 | 21.4% | 78.6% | — | — | — | — | 4.4-5.9% | 1.197-5.9% | 3.72-20.4% | 1.195-6.1% |
| -2.5 | 26.4% | 73.6% | — | — | — | — | 3.59-5.0% | 1.291-5.0% | 3.04-19.6% | 1.3-4.4% |
| -2 | 29.3% | 70.7% | — | — | — | — | 3.26-4.4% | 1.353-4.4% | 2.84-16.7% | 1.35-4.6% |
| -1.5 | 38.3% | 61.7% | — | — | 1.4-46.4% | 2.58 | 2.52-3.5% | 1.565-3.5% | 2.549-2.3% | 1.553-4.2% |
| +1.5 | 67.0% | 33.0% | 1.48-0.9% | 2.28-24.7% | 2.33 | 1.5-50.5% | 1.429-4.3% | 2.9-4.3% | 1.363-8.7% | 2.69-11.2% |
| +2 | 73.2% | 26.8% | — | — | — | — | 1.297-5.1% | 3.54-5.1% | — | — |
| +2.5 | 75.3% | 24.7% | — | — | — | — | 1.251-5.8% | 3.82-5.8% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 65.4% | 34.6% | — | — | — | — | 1.459-4.6% | 2.76-4.6% | 1.37-10.4% | 2.66-8.0% |
| 6.5 | 60.4% | 39.6% | — | — | — | — | 1.585-4.2% | 2.42-4.2% | 1.5-9.4% | 2.31-8.6% |
| 7 | 55.8% | 44.2% | — | — | 1.67-6.8% | 2.06-8.9% | 1.719-4.1% | 2.17-4.1% | 1.64-8.5% | 2.07-8.5% |
| 7.5 | 49.8% | 50.2% | 1.87-6.9% | 1.83-8.1% | 1.88-6.4% | 1.82-8.6% | 1.935-3.7% | 1.917-3.7% | 1.94-3.5% | 1.919-3.6% |
| 8 | 45.8% | 54.2% | — | — | 2.01-7.9% | 1.7-7.9% | 2.09-4.2% | 1.769-4.2% | 2.01-7.9% | 1.68-9.0% |
| 8.5 | 42.4% | 57.6% | — | — | — | — | 2.26-4.2% | 1.662-4.2% | 2.15-8.9% | 1.58-9.0% |
| 9 | 36.7% | 63.3% | — | — | — | — | 2.6-4.5% | 1.51-4.5% | 2.49-8.5% | 1.42-10.2% |
目前,熊貓 的「橫濱DeNA灣星 勝」價格 2.06 相對市場共識勝率 56.0% 有 +15.4% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。