世界盃|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國 | 和局 | 英格蘭 | 法國 | 和局 | 英格蘭 | 法國 | 和局 | 英格蘭 | 法國 | 和局 | 英格蘭 | |
| 勝負 | 50.1% | 25.1% | 24.8% | 1.917-4.0% | 3.93-1.3% | 3.87-4.0% | 2.02+1.2% | 3.922-1.5% | 4.082+1.2% | 1.98-0.8% | — | 4.082+1.2% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 法國 | 英格蘭 | 法國 | 英格蘭 | |
| -1.5 | 29.8% | 70.2% | 3.22-4.1% | 1.366-4.1% |
| -1.25 | 33.2% | 66.8% | 2.89-4.1% | 1.435-4.1% |
| -1 | 37.6% | 62.4% | 2.56-3.8% | 1.541-3.8% |
| -0.75 | 44.9% | 55.1% | 2.15-3.5% | 1.752-3.5% |
| -0.5 | 50.7% | 49.3% | 1.926-2.4% | 1.98-2.4% |
| -0.25 | 57.7% | 42.3% | 1.676-3.2% | 2.29-3.2% |
| 0 | 66.9% | 33.1% | 1.439-3.7% | 2.91-3.7% |
| +0.25 | 71.4% | 28.6% | 1.344-4.1% | 3.35-4.1% |
| +0.5 | 74.7% | 25.3% | 1.284-4.1% | 3.79-4.1% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2.25 | 72.6% | 27.4% | 1.3-5.6% | 3.45-5.6% |
| 2.5 | 65.6% | 34.4% | 1.446-5.1% | 2.76-5.1% |
| 2.75 | 61.6% | 38.4% | 1.552-4.4% | 2.49-4.4% |
| 3 | 56.4% | 43.6% | 1.709-3.6% | 2.21-3.6% |
| 3.25 | 49.5% | 50.5% | 1.962-2.8% | 1.926-2.8% |
| 3.5 | 44.3% | 55.7% | 2.17-3.9% | 1.725-3.9% |
| 3.75 | 38.4% | 61.6% | 2.49-4.4% | 1.552-4.4% |
| 4 | 31.3% | 68.7% | 3.03-5.2% | 1.379-5.2% |
| 4.25 | 28.1% | 71.9% | 3.36-5.5% | 1.315-5.5% |
目前,Kalshi 的「英格蘭 勝」價格 4.082 相對市場共識勝率 24.8% 有 +1.2% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。