MLB|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | MT | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | |
| 勝負 | 48.5% | 51.5% | 1.7-17.5% | 1.8-7.3% | 1.9-7.8% | 1.9-2.2% | 2.062+0.0% | 1.942+0.0% | 2.062+0.0% | 1.961+1.0% | 1.991-3.4% | 1.929-0.7% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | |
| -1.5 | 37.5% | 62.5% | 2.05-23.1% | 1.48-7.5% | 2.667+0.0% | 1.6+0.0% | 2.51-5.9% | 1.608+0.5% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 53.5% | 46.5% | 1.6-14.4% | 1.9-11.7% | 1.869+0.0% | 2.151+0.0% | 1.848-1.1% | 2.087-3.0% |
| 9.5 | 42.0% | 58.0% | — | — | 2.381-0.0% | 1.724-0.0% | 2.14-10.1% | 1.66-3.7% |
目前,Kalshi 的「道奇 勝」價格 1.961 相對市場共識勝率 51.5% 有 +1.0% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。