日職|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Kalshi | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | |
| 勝負 | 42.8% | 57.2% | 2.27-2.8% | 1.699-2.8% | 2.353+0.7% | 1.739-0.5% | 2.18-6.7% | 1.731-1.0% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | |
| -2 | 20.6% | 79.4% | 4.59-5.4% | 1.192-5.4% | — | — |
| -1.5 | 26.6% | 73.4% | 3.59-4.6% | 1.3-4.6% | 3.14-16.5% | 1.27-6.8% |
| +1.5 | 56.1% | 43.9% | 1.725-3.3% | 2.2-3.3% | 1.73-3.0% | 2.181-4.1% |
| +2 | 62.2% | 37.8% | 1.543-4.0% | 2.54-4.0% | 1.49-7.3% | 2.375-10.2% |
| +2.5 | 65.8% | 34.2% | 1.45-4.6% | 2.79-4.6% | 1.4-7.9% | 2.6-11.1% |
| +3 | 71.1% | 28.9% | 1.33-5.5% | 3.27-5.5% | 1.285-8.7% | 3.05-11.8% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 66.3% | 33.7% | 1.439-4.6% | 2.83-4.6% | 1.35-10.5% | 2.74-7.6% |
| 6.5 | 61.3% | 38.7% | 1.559-4.4% | 2.47-4.4% | 1.48-9.3% | 2.36-8.7% |
| 7 | 56.9% | 43.1% | 1.685-4.2% | 2.22-4.2% | 1.6-9.0% | 2.14-7.7% |
| 7.5 | 51.1% | 48.9% | 1.885-3.6% | 1.971-3.6% | 1.899-2.9% | 1.962-4.1% |
| 8 | 47.3% | 52.7% | 2.03-4.0% | 1.82-4.0% | 1.952-7.7% | 1.72-9.3% |
| 8.5 | 43.8% | 56.2% | 2.19-4.2% | 1.704-4.2% | 2.09-8.5% | 1.61-9.5% |
| 9 | 38.6% | 61.4% | 2.48-4.4% | 1.556-4.4% | 2.41-7.1% | 1.45-10.9% |
目前,Kalshi 的「福岡軟銀鷹 勝」價格 2.353 相對市場共識勝率 42.8% 有 +0.7% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。