MLB|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | |
| 勝負 | 36.7% | 63.3% | 2.2-19.3% | 1.42-10.1% | 2.46-9.7% | 1.47-6.9% | 2.64-3.1% | 1.543-2.3% | 2.74+0.5% | 1.575-0.3% | 2.74+0.5% | 1.575-0.3% | 2.611-4.2% | 1.569-0.7% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | |
| -1.5 | 23.2% | 76.8% | — | — | — | — | 4.08-5.2% | 1.235-5.2% | — | — | 4.05-5.9% | 1.21-7.1% |
| -1 | 26.5% | 73.5% | — | — | — | — | 3.6-4.5% | 1.3-4.5% | — | — | 3.46-8.2% | 1.28-6.0% |
| +1 | 42.4% | 57.6% | — | — | — | — | 2.28-3.4% | 1.676-3.4% | — | — | 2.24-5.1% | 1.62-6.6% |
| +1.5 | 49.6% | 50.4% | 1.8-10.6% | 1.7-14.4% | 1.9-5.7% | 1.82-8.3% | 1.952-3.1% | 1.935-2.6% | 2.02+0.3% | 1.98-0.3% | 2.013-0.1% | 1.909-3.9% |
| +2 | 55.9% | 44.1% | — | — | — | — | 1.73-3.3% | 2.19-3.3% | — | — | 1.75-2.2% | 2.03-10.4% |
| +2.5 | 60.8% | 39.2% | — | — | — | — | 1.581-3.9% | 2.45-3.9% | — | — | 1.61-2.1% | 2.23-12.5% |
| +3 | 67.0% | 33.0% | — | — | — | — | 1.422-4.7% | 2.89-4.7% | — | — | 1.46-2.1% | 2.56-15.6% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 65.4% | 34.6% | — | — | — | — | 1.461-4.5% | 2.76-4.5% | — | — | — | — |
| 7 | 61.2% | 38.8% | — | — | — | — | 1.571-3.8% | 2.48-3.8% | — | — | 1.53-6.3% | 2.375-7.9% |
| 7.5 | 54.3% | 45.7% | — | — | — | — | 1.775-3.6% | 2.11-3.6% | — | — | 1.727-6.2% | 2.04-6.8% |
| 8 | 50.5% | 49.5% | — | — | — | — | 1.917-3.3% | 1.952-3.3% | — | — | 1.87-5.7% | 1.89-6.4% |
| 8.5 | 46.5% | 53.5% | 1.85-14.0% | 1.65-11.7% | 2.0-7.0% | 1.72-8.0% | 2.07-3.7% | 1.8-3.7% | 2.151+0.0% | 1.869-0.0% | 2.087-3.0% | 1.848-1.1% |
| 9 | 40.6% | 59.4% | — | — | — | — | 2.37-3.9% | 1.617-3.9% | — | — | 2.3-6.7% | 1.59-5.5% |
| 9.5 | 36.8% | 63.2% | — | — | — | — | 2.6-4.4% | 1.513-4.4% | — | — | 2.51-7.7% | 1.49-5.8% |
目前,Kalshi 的「老虎 勝」價格 2.74 相對市場共識勝率 36.7% 有 +0.5% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。