MLB|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | |
| 勝負 | 49.1% | 50.9% | 1.77-13.1% | 1.73-12.0% | 4.47 | 4.76 | 2.0-1.8% | 1.901-3.3% | 2.02-0.8% | 1.98+0.8% | 2.062+1.3% | 1.942-1.2% | 2.002-1.7% | 1.919-2.4% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | |
| -1.5 | 32.8% | 67.2% | — | — | 1.53-49.9% | 2.33 | 2.91-4.7% | 1.418-4.7% | — | — | 2.81-7.9% | 1.39-6.5% |
| -1 | 38.8% | 61.2% | — | — | 1.7-34.1% | 2.07+26.7% | 2.48-3.8% | 1.571-3.8% | — | — | 2.375-7.9% | 1.54-5.7% |
| +1 | 55.4% | 44.6% | — | — | 2.33+29.1% | 1.53-31.8% | 1.746-3.2% | 2.17-3.2% | — | — | 1.73-4.1% | 2.06-8.2% |
| +1.5 | 60.9% | 39.1% | 1.48-9.8% | 2.05-19.9% | 2.75 | 1.38-46.1% | 1.595-2.8% | 2.48-3.1% | 1.639-0.1% | 2.564+0.2% | 1.669+1.7% | 2.374-7.3% |
| +2 | 67.2% | 32.8% | — | — | — | — | 1.433-3.7% | 2.94-3.7% | — | — | 1.46-1.8% | 2.64-13.5% |
| +2.5 | 70.1% | 29.9% | — | — | — | — | 1.365-4.3% | 3.2-4.3% | — | — | 1.39-2.6% | 2.85-14.8% |
| +3 | 75.9% | 24.1% | — | — | — | — | 1.25-5.2% | 3.93-5.2% | — | — | 1.285-2.5% | 3.36-18.9% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 60.6% | 39.4% | — | — | — | — | 1.578-4.3% | 2.43-4.3% | — | — | 1.55-6.0% | 2.36-7.1% |
| 8 | 57.8% | 42.2% | — | — | 1.63-5.7% | 2.19-7.7% | 1.662-3.9% | 2.28-3.9% | — | — | 1.64-5.1% | 2.2-7.2% |
| 8.5 | 53.1% | 46.9% | 1.68-10.8% | 1.82-14.6% | 1.79-5.0% | 2.0-6.2% | 1.794-4.8% | 2.08-2.4% | 1.905+1.1% | 2.105-1.3% | 1.848-1.9% | 2.087-2.1% |
| 9 | 48.1% | 51.9% | — | — | 1.96-5.7% | 1.82-5.5% | 2.01-3.3% | 1.862-3.3% | — | — | 1.94-6.7% | 1.82-5.5% |
| 9.5 | 42.1% | 57.9% | — | — | — | — | 2.25-5.2% | 1.68-2.8% | 2.41+1.5% | 1.709-1.1% | 2.14-9.9% | 1.66-3.9% |
| 10 | 38.4% | 61.6% | — | — | — | — | 2.5-4.0% | 1.559-4.0% | — | — | 2.35-9.7% | 1.54-5.1% |
| 10.5 | 35.8% | 64.2% | — | — | — | — | 2.67-4.5% | 1.488-4.5% | — | — | — | — |
目前,MT 的「道奇 +1」價格 2.33 相對市場共識勝率 55.4% 有 +29.1% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。