MLB|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | |
| 勝負 | 55.5% | 44.5% | 1.52-15.7% | 1.98-11.8% | 1.68-6.8% | 2.11-6.0% | 1.82+0.9% | 1.96-12.7% | 1.769-1.9% | 2.2-2.0% | 1.802-0.1% | 2.247+0.1% | 1.77-1.8% | 2.299+2.4% | 1.743-3.3% | 2.238-0.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | |
| -3 | 22.2% | 77.8% | — | — | — | — | — | — | 4.3-4.7% | 1.224-4.7% | — | — | 3.62-19.8% | 1.25-2.7% |
| -2.5 | 27.9% | 72.1% | — | — | — | — | — | — | 3.44-3.9% | 1.333-3.9% | — | — | 3.04-15.1% | 1.35-2.7% |
| -2 | 30.7% | 69.3% | — | — | — | — | — | — | 3.15-3.3% | 1.395-3.3% | — | — | 2.82-13.4% | 1.41-2.3% |
| -1.5 | 37.5% | 62.5% | 2.1-21.3% | 1.45-9.4% | 2.47-7.4% | 1.53-4.4% | 1.43-46.4% | 2.81 | 2.6-2.5% | 1.559-2.5% | 2.667-0.0% | 1.6+0.0% | 2.533-5.0% | 1.598-0.1% |
| -1 | 45.6% | 54.4% | — | — | — | — | 1.51-31.1% | 2.53 | 2.13-2.8% | 1.787-2.8% | — | — | 2.01-8.3% | 1.77-3.8% |
| +1 | 62.6% | 37.4% | — | — | — | — | 2.07+29.6% | 1.75-34.6% | 1.541-3.5% | 2.58-3.5% | — | — | 1.5-6.1% | 2.48-7.3% |
| +1.5 | 66.7% | 33.3% | — | — | — | — | 2.49 | 1.53-49.1% | 1.437-4.1% | 2.88-4.1% | — | — | 1.41-5.9% | 2.73-9.1% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 65.5% | 34.5% | — | — | — | — | — | — | 1.465-4.1% | 2.78-4.1% | — | — | — | — |
| 7 | 61.2% | 38.8% | — | — | — | — | — | — | 1.578-3.4% | 2.49-3.4% | — | — | 1.533-6.2% | 2.36-8.5% |
| 7.5 | 54.8% | 45.2% | 1.63-10.7% | 1.87-15.4% | 1.76-3.6% | 2.03-8.2% | 1.77-3.1% | 2.06-6.8% | 1.787-2.1% | 2.1-5.0% | 1.802-1.3% | 2.247+1.7% | 1.74-4.7% | 2.02-8.6% |
| 8 | 50.0% | 50.0% | — | — | — | — | 1.89-5.5% | 1.93-3.5% | 1.943-2.8% | 1.943-2.8% | — | — | 1.88-6.0% | 1.88-6.0% |
| 8.5 | 46.8% | 53.2% | — | — | — | — | 2.06-3.6% | 1.77-5.8% | 2.1-1.7% | 1.794-4.5% | 2.105-1.5% | 1.905+1.4% | 2.116-1.0% | 1.825-2.9% |
| 9 | 40.0% | 60.0% | — | — | — | — | 2.33-6.9% | 1.57-5.7% | 2.42-3.3% | 1.61-3.3% | — | — | 2.32-7.3% | 1.58-5.1% |
| 9.5 | 36.1% | 63.9% | — | — | — | — | — | — | 2.66-4.0% | 1.503-4.0% | — | — | 2.57-7.2% | 1.47-6.1% |
目前,MT 的「釀酒人 +1」價格 2.07 相對市場共識勝率 62.6% 有 +29.6% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。