MLB|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響尾蛇 | 紅雀 | 響尾蛇 | 紅雀 | 響尾蛇 | 紅雀 | 響尾蛇 | 紅雀 | 響尾蛇 | 紅雀 | 響尾蛇 | 紅雀 | 響尾蛇 | 紅雀 | 響尾蛇 | 紅雀 | |
| 勝負 | 52.2% | 47.8% | 1.63-14.9% | 1.87-10.7% | 1.79-6.5% | 1.95-6.9% | 1.91-0.2% | 1.87-10.7% | 1.885-1.5% | 2.04-2.6% | 1.905-0.5% | 2.105+0.5% | 1.905-0.5% | 2.105+0.5% | 1.886-1.5% | 2.04-2.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響尾蛇 | 紅雀 | 響尾蛇 | 紅雀 | 響尾蛇 | 紅雀 | 響尾蛇 | 紅雀 | 響尾蛇 | 紅雀 | 響尾蛇 | 紅雀 | 響尾蛇 | 紅雀 | |
| -3 | 21.2% | 78.8% | — | — | — | — | — | — | 4.5-4.8% | 1.208-4.8% | — | — | — | — |
| -2.5 | 26.5% | 73.5% | — | — | — | — | — | — | 3.62-3.9% | 1.308-3.9% | — | — | — | — |
| -2 | 28.9% | 71.1% | — | — | — | — | — | — | 3.35-3.3% | 1.36-3.3% | — | — | — | — |
| -1.5 | 35.4% | 64.6% | 2.2-22.1% | 1.42-8.3% | — | — | 1.5-46.9% | 2.58 | 2.76-2.3% | 1.505-2.8% | 2.817-0.3% | 1.55+0.1% | 2.61-7.6% | 1.444-6.7% |
| -1 | 42.4% | 57.6% | — | — | — | — | 1.6-32.2% | 2.21+27.3% | 2.29-2.9% | 1.685-2.9% | — | — | 2.19-7.2% | 1.63-6.1% |
| +1 | 58.7% | 41.3% | — | — | — | — | 2.14+25.7% | 1.65-31.9% | 1.645-3.4% | 2.34-3.4% | — | — | 1.63-4.3% | 2.22-8.4% |
| +1.5 | 63.9% | 36.1% | — | — | 1.5-4.1% | 2.53-8.8% | 2.53 | 1.45-47.7% | 1.515-3.1% | 2.62-5.5% | 1.55-0.9% | 2.817+1.6% | 1.587+1.5% | 2.562-7.6% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 67.6% | 32.4% | — | — | — | — | — | — | 1.417-4.2% | 2.96-4.2% | — | — | 1.4-5.3% | 2.77-10.3% |
| 7.5 | 60.3% | 39.7% | — | — | — | — | — | — | 1.602-3.5% | 2.43-3.5% | — | — | 1.57-5.4% | 2.31-8.2% |
| 8 | 56.9% | 43.1% | — | — | — | — | 1.67-5.0% | 2.21-4.7% | 1.699-3.4% | 2.24-3.4% | — | — | 1.666-5.3% | 2.16-6.8% |
| 8.5 | 52.4% | 47.6% | 1.66-13.0% | 1.84-12.5% | 1.79-6.1% | 2.0-4.9% | 1.81-5.1% | 2.01-4.4% | 1.855-2.7% | 2.04-3.0% | 1.905-0.1% | 2.105+0.1% | 1.876-1.6% | 2.052-2.4% |
| 9 | 46.8% | 53.2% | — | — | — | — | 2.0-6.4% | 1.82-3.2% | 2.07-3.2% | 1.82-3.2% | — | — | 1.99-6.9% | 1.78-5.3% |
| 9.5 | 42.3% | 57.7% | — | — | — | — | 2.25-4.9% | 1.66-4.2% | 2.3-2.8% | 1.667-3.7% | 2.353-0.6% | 1.739+0.4% | 2.19-7.5% | 1.63-5.9% |
| 10 | 38.1% | 61.9% | — | — | — | — | — | — | 2.52-4.0% | 1.552-4.0% | — | — | 2.42-7.8% | 1.51-6.6% |
目前,MT 的「紅雀 +1」價格 2.21 相對市場共識勝率 57.6% 有 +27.3% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。