MLB|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | |
| 勝負 | 48.2% | 51.8% | 1.85-10.9% | 1.65-14.5% | 1.92-7.5% | 1.78-7.7% | 2.04-1.7% | 1.87-3.1% | 2.062-0.7% | 1.942+0.7% | 2.062-0.7% | 1.942+0.7% | 2.013-3.0% | 1.91-1.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | |
| -1.5 | 32.1% | 67.9% | — | — | — | — | 2.97-4.8% | 1.402-4.8% | — | — | 2.85-8.6% | 1.38-6.3% |
| -1 | 37.8% | 62.2% | — | — | — | — | 2.54-4.0% | 1.543-4.0% | — | — | 2.4-9.3% | 1.53-4.8% |
| +1 | 54.1% | 45.9% | — | — | — | — | 1.787-3.2% | 2.11-3.2% | — | — | 1.75-5.2% | 2.03-6.9% |
| +1.5 | 60.0% | 40.0% | 1.52-8.7% | 1.98-20.9% | 1.55-6.9% | 2.2-12.1% | 1.629-2.2% | 2.4-4.1% | 1.653-0.8% | 2.532+1.2% | 1.674+0.5% | 2.363-5.6% |
| +2 | 65.9% | 34.1% | — | — | — | — | 1.463-3.6% | 2.83-3.6% | — | — | 1.47-3.1% | 2.6-11.4% |
| +2.5 | 69.0% | 31.0% | — | — | — | — | 1.388-4.2% | 3.09-4.2% | — | — | 1.4-3.4% | 2.81-12.9% |
| +3 | 74.7% | 25.3% | — | — | — | — | 1.27-5.1% | 3.75-5.1% | — | — | 1.29-3.6% | 3.32-16.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 60.6% | 39.4% | — | — | — | — | 1.578-4.3% | 2.43-4.3% | — | — | 1.56-5.4% | 2.33-8.3% |
| 8 | 57.5% | 42.5% | — | — | — | — | 1.671-3.9% | 2.26-3.9% | — | — | 1.65-5.1% | 2.18-7.3% |
| 8.5 | 53.2% | 46.8% | 1.66-11.7% | 1.84-13.9% | 1.74-7.5% | 1.98-7.3% | 1.813-3.6% | 2.06-3.6% | — | — | 1.857-1.2% | 2.075-2.9% |
| 9 | 47.9% | 52.1% | — | — | — | — | 2.02-3.3% | 1.855-3.3% | — | — | 1.97-5.7% | 1.8-6.2% |
| 9.5 | 42.2% | 57.8% | — | — | — | — | 2.24-5.4% | 1.69-2.4% | 2.41+1.8% | 1.709-1.3% | 2.16-8.7% | 1.65-4.7% |
| 10 | 38.9% | 61.1% | — | — | — | — | 2.47-4.0% | 1.571-4.0% | — | — | 2.375-7.7% | 1.53-6.5% |
| 10.5 | 36.5% | 63.5% | — | — | — | — | 2.62-4.5% | 1.503-4.5% | — | — | — | — |
目前,Polymarket 的「大 9.5」價格 2.41 相對市場共識勝率 42.2% 有 +1.8% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。