日職|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | |
| 勝負 | 46.1% | 53.9% | 1.8-17.0% | 1.63-12.2% | 1.95-10.1% | 1.74-6.3% | 1.75-19.3% | 1.98+6.7% | 2.08-4.1% | 1.826-1.6% | 2.198+1.4% | 1.835-1.1% | 2.151-0.8% | 1.869+0.7% | 2.046-5.6% | 1.827-1.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | |
| -2.5 | 21.6% | 78.4% | — | — | — | — | — | — | 4.35-5.9% | 1.2-5.9% | — | — |
| -2 | 23.6% | 76.4% | — | — | — | — | 2.66-37.3% | 1.42+8.5% | 4.02-5.2% | 1.24-5.2% | — | — |
| -1.5 | 29.8% | 70.2% | — | — | — | — | 2.29-31.8% | 1.56+9.5% | 3.21-4.4% | 1.362-4.4% | 2.92-13.0% | 1.31-8.0% |
| +1.5 | 59.7% | 40.3% | 1.46-12.8% | 2.05-17.5% | 1.53-8.6% | 2.2-11.4% | — | — | 1.617-3.4% | 2.4-3.4% | 1.647-1.6% | 2.329-6.2% |
| +2 | 66.0% | 34.0% | — | — | — | — | — | — | 1.452-4.2% | 2.82-4.2% | 1.42-6.3% | 2.57-12.6% |
| +2.5 | 69.2% | 30.8% | — | — | — | — | — | — | 1.376-4.8% | 3.09-4.8% | 1.35-6.6% | 2.79-14.0% |
| +3 | 74.3% | 25.7% | — | — | — | — | — | — | 1.27-5.6% | 3.67-5.6% | 1.25-7.1% | 3.28-15.7% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 68.4% | 31.6% | — | — | — | — | — | — | 1.392-4.8% | 3.01-4.8% | — | — |
| 6 | 65.9% | 34.1% | — | — | — | — | — | — | 1.446-4.6% | 2.8-4.6% | 1.36-10.3% | 2.7-8.0% |
| 6.5 | 61.3% | 38.7% | — | — | — | — | — | — | 1.562-4.3% | 2.47-4.3% | 1.48-9.3% | 2.36-8.6% |
| 7 | 56.8% | 43.2% | — | — | — | — | 1.66-5.7% | 2.09-9.8% | 1.694-3.7% | 2.23-3.7% | 1.61-8.5% | 2.12-8.5% |
| 7.5 | 51.0% | 49.0% | 1.68-14.4% | 1.75-14.2% | 1.85-5.7% | 1.85-9.3% | 1.85-5.7% | 1.87-8.3% | 1.877-4.3% | 1.952-4.3% | 1.909-2.7% | 1.951-4.4% |
| 8 | 46.8% | 53.2% | — | — | — | — | 1.99-7.0% | 1.74-7.4% | 2.05-4.2% | 1.8-4.2% | 1.952-8.7% | 1.72-8.4% |
| 8.5 | 43.1% | 56.9% | — | — | — | — | — | — | 2.22-4.4% | 1.68-4.4% | 2.11-9.1% | 1.6-8.9% |
目前,MT 的「福岡軟銀鷹 +1.5」價格 1.56 相對市場共識勝率 70.2% 有 +9.5% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。