市場共識勝率取 平博 與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場共識,非 AI 模型);市場價格明顯優於共識勝率才給訊號,沒到門檻就不給。時間為台灣時間。

| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | |
| 勝負 | 56.2% | 43.8% | 1.53-14.0% | 1.93-15.5% | 1.65-7.3% | 2.15-5.8% | 1.65-7.3% | 2.14-6.3% | 1.73-2.8% | 2.22-2.8% | 1.709-3.9% | 2.353+3.1% | 1.72-3.3% | 2.199-3.7% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | |
| -2.5 | 23.6% | 76.4% | — | — | — | — | — | — | 4.01-5.3% | 1.24-5.3% | 3.42-19.2% | 1.24-5.3% |
| -2 | 26.4% | 73.6% | — | — | — | — | — | — | 3.62-4.6% | 1.296-4.6% | 3.18-16.2% | 1.285-5.4% |
| -1.5 | 36.0% | 64.0% | 2.2-20.8% | 1.4-10.4% | 2.53-8.9% | 1.5-4.0% | 2.53-8.9% | 1.46-6.6% | 2.68-3.5% | 1.508-3.5% | 2.706-2.6% | 1.5-4.0% |
| +1.5 | 68.3% | 31.7% | — | — | — | — | 1.37-6.4% | 2.92-7.4% | 1.402-4.3% | 3.02-4.3% | 1.31-10.5% | 2.92-7.4% |
| +2 | 75.2% | 24.8% | — | — | — | — | — | — | 1.26-5.3% | 3.82-5.3% | — | — |
| +2.5 | 77.3% | 22.7% | — | — | — | — | — | — | 1.218-5.8% | 4.15-5.8% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 4 | 71.2% | 28.8% | — | — | — | — | — | — | 1.336-4.9% | 3.3-4.9% | 1.24-11.7% | 3.34-3.7% |
| 4.5 | 65.5% | 34.5% | — | — | — | — | — | — | 1.457-4.5% | 2.77-4.5% | 1.36-10.9% | 2.75-5.2% |
| 5 | 60.9% | 39.1% | — | — | — | — | — | — | 1.571-4.3% | 2.45-4.3% | 1.48-9.8% | 2.4-6.2% |
| 5.5 | 53.6% | 46.4% | — | — | 1.76-5.7% | 2.04-5.3% | 1.77-5.2% | 1.97-8.5% | 1.794-3.9% | 2.07-3.9% | 1.811-3.0% | 2.066-4.1% |
| 6 | 49.2% | 50.8% | — | — | — | — | 1.88-7.4% | 1.86-5.6% | 1.943-4.3% | 1.885-4.3% | 1.87-7.9% | 1.79-9.1% |
| 6.5 | 45.0% | 55.0% | 1.85-16.8% | 1.6-12.0% | — | — | 2.06-7.4% | 1.7-6.5% | 2.13-4.2% | 1.741-4.2% | 2.04-8.3% | 1.64-9.8% |
| 7 | 38.4% | 61.6% | — | — | — | — | — | — | 2.49-4.4% | 1.552-4.4% | 2.42-7.1% | 1.444-11.0% |

| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京養樂多燕子 | 中日龍 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 | |
| 勝負 | 44.7% | 55.3% | 1.88-16.0% | 1.56-13.7% | 2.09-6.6% | 1.69-6.5% | 2.07-7.5% | 1.68-7.0% | 2.17-3.1% | 1.763-2.4% | 2.247+0.4% | 1.802-0.3% | 2.247+0.4% | 1.786-1.2% | 2.148-4.1% | 1.752-3.1% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京養樂多燕子 | 中日龍 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 | 東京養樂多燕子 | 中日龍 | |
| -2.5 | 20.5% | 79.5% | — | — | — | — | — | — | 4.58-6.0% | 1.183-6.0% | — | — |
| -2 | 22.3% | 77.7% | — | — | — | — | — | — | 4.24-5.4% | 1.218-5.4% | — | — |
| -1.5 | 28.4% | 71.6% | — | — | — | — | — | — | 3.36-4.4% | 1.336-4.4% | 3.08-12.4% | 1.28-8.4% |
| +1.5 | 57.3% | 42.7% | 1.5-14.1% | 1.96-16.3% | 1.65-5.5% | 2.21-5.6% | 1.64-6.0% | 2.16-7.7% | 1.685-3.5% | 2.26-3.5% | 1.719-1.5% | 2.201-6.0% |
| +2 | 63.2% | 36.8% | — | — | — | — | 1.49-5.8% | 2.49-8.4% | 1.518-4.0% | 2.61-4.0% | 1.49-5.8% | 2.375-12.7% |
| +2.5 | 66.6% | 33.4% | — | — | — | — | — | — | 1.431-4.7% | 2.85-4.7% | 1.4-6.8% | 2.6-13.1% |
| +3 | 71.7% | 28.3% | — | — | — | — | — | — | 1.318-5.5% | 3.34-5.5% | 1.285-7.9% | 3.05-13.7% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 60.2% | 39.8% | — | — | — | — | — | — | 1.588-4.4% | 2.4-4.4% | 1.5-9.7% | 2.28-9.2% |
| 7.5 | 53.9% | 46.1% | — | — | — | — | 1.74-6.3% | 2.01-7.3% | 1.781-4.1% | 2.08-4.1% | 1.69-9.0% | 1.97-9.1% |
| 8 | 50.0% | 50.0% | — | — | — | — | 1.88-6.0% | 1.86-7.0% | 1.917-4.1% | 1.917-4.1% | 1.83-8.5% | 1.83-8.5% |
| 8.5 | 46.0% | 54.0% | 1.8-17.2% | 1.63-12.0% | 2.04-6.1% | 1.76-5.0% | 2.02-7.1% | 1.73-6.6% | 2.09-3.8% | 1.781-3.8% | 2.076-4.5% | 1.803-2.7% |
| 9 | 40.9% | 59.1% | — | — | — | — | — | — | 2.34-4.4% | 1.617-4.4% | 2.25-8.1% | 1.54-8.9% |
| 9.5 | 37.3% | 62.7% | — | — | — | — | — | — | 2.56-4.4% | 1.526-4.4% | 2.46-8.1% | 1.444-9.5% |
| 10 | 33.3% | 66.7% | — | — | — | — | — | — | 2.86-4.7% | 1.429-4.7% | 2.74-8.7% | 1.35-10.0% |


| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | |
| 勝負 | 61.4% | 38.6% | 1.42-12.9% | 2.15-16.9% | 1.55-4.9% | 2.34-9.6% | 1.55-4.9% | 2.33-10.0% | 1.581-3.0% | 2.51-3.0% | 1.626-0.2% | 2.597+0.4% | 1.596-2.1% | 2.441-5.7% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | |
| -3 | 20.7% | 79.3% | — | — | — | — | — | — | 4.55-6.0% | 1.185-6.0% | 4.05-16.3% | 1.165-7.6% |
| -2.5 | 26.4% | 73.6% | — | — | — | — | — | — | 3.59-5.1% | 1.29-5.1% | 3.14-17.0% | 1.28-5.8% |
| -2 | 30.0% | 70.0% | — | — | — | — | 3.04-8.9% | 1.34-6.2% | 3.19-4.4% | 1.366-4.4% | 2.88-13.7% | 1.34-6.2% |
| -1.5 | 40.4% | 59.6% | 2.07-16.3% | 1.45-13.6% | 2.36-4.6% | 1.57-6.4% | 2.31-6.6% | 1.56-7.0% | 2.39-3.4% | 1.621-3.4% | 2.493+0.8% | 1.574-6.2% |
| +1.5 | 73.0% | 27.0% | — | — | — | — | — | — | 1.307-4.5% | 3.54-4.5% | 1.23-10.2% | 3.42-7.8% |
| +2 | 79.6% | 20.4% | — | — | — | — | — | — | 1.189-5.4% | 4.63-5.4% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 4 | 68.1% | 31.9% | — | — | — | — | — | — | 1.398-4.7% | 2.99-4.7% | 1.3-11.4% | 2.97-5.4% |
| 4.5 | 62.0% | 38.0% | — | — | — | — | — | — | 1.541-4.5% | 2.51-4.5% | 1.44-10.8% | 2.47-6.0% |
| 5 | 56.4% | 43.6% | — | — | — | — | 1.66-6.3% | 2.13-7.2% | 1.699-4.1% | 2.2-4.1% | 1.61-9.2% | 2.12-7.6% |
| 5.5 | 49.1% | 50.9% | 1.78-12.6% | 1.65-16.0% | 1.97-3.3% | 1.81-7.9% | 1.9-6.7% | 1.82-7.4% | 1.962-3.7% | 1.893-3.7% | 1.973-3.1% | 1.889-3.9% |
| 6 | 44.1% | 55.9% | — | — | — | — | 2.11-6.9% | 1.67-6.7% | 2.17-4.2% | 1.714-4.2% | 2.09-7.8% | 1.63-8.9% |
| 6.5 | 40.3% | 59.7% | — | — | — | — | — | — | 2.37-4.4% | 1.602-4.4% | 2.27-8.4% | 1.52-9.3% |
| 7 | 33.9% | 66.1% | — | — | — | — | — | — | 2.81-4.7% | 1.442-4.7% | 2.78-5.7% | 1.34-11.4% |




| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 雙城 | 守護者 | 雙城 | 守護者 | 雙城 | 守護者 | 雙城 | 守護者 | 雙城 | 守護者 | 雙城 | 守護者 | 雙城 | |
| 勝負 | 47.4% | 52.6% | 1.87-11.3% | 1.63-14.3% | 1.96-7.0% | 1.79-5.9% | 2.06-2.3% | 1.855-2.5% | 2.105-0.1% | 1.905+0.1% | 2.105-0.1% | 1.905+0.1% | 2.063-2.1% | 1.867-1.9% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 雙城 | 守護者 | 雙城 | 守護者 | 雙城 | 守護者 | 雙城 | 守護者 | 雙城 | 守護者 | 雙城 | |
| -1.5 | 30.7% | 69.3% | — | — | — | — | 3.1-4.7% | 1.376-4.7% | — | — | 2.98-8.4% | 1.35-6.5% |
| -1 | 36.6% | 63.4% | — | — | — | — | 2.62-4.0% | 1.515-4.0% | — | — | 2.54-6.9% | 1.48-6.2% |
| +1 | 54.6% | 45.4% | — | — | — | — | 1.769-3.4% | 2.13-3.4% | — | — | 1.76-3.9% | 2.02-8.4% |
| +1.5 | 60.5% | 39.5% | 1.48-10.4% | 2.05-19.1% | 1.56-5.6% | 2.38-6.1% | 1.602-3.0% | 2.46-2.9% | 1.653+0.1% | 2.532-0.1% | 1.669+1.0% | 2.374-6.3% |
| +2 | 67.5% | 32.5% | — | — | — | — | 1.427-3.7% | 2.96-3.7% | — | — | 1.45-2.2% | 2.67-13.2% |
| +2.5 | 70.6% | 29.4% | — | — | — | — | 1.355-4.4% | 3.25-4.4% | — | — | 1.38-2.6% | 2.9-14.7% |
| +3 | 76.6% | 23.4% | — | — | — | — | 1.238-5.2% | 4.05-5.2% | — | — | 1.27-2.7% | 3.48-18.5% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 66.9% | 33.1% | — | — | — | — | 1.426-4.6% | 2.88-4.6% | — | — | 1.39-7.0% | 2.81-6.9% |
| 6.5 | 61.9% | 38.1% | — | — | — | — | 1.549-4.1% | 2.52-4.1% | — | — | 1.51-6.5% | 2.45-6.7% |
| 7 | 57.3% | 42.7% | — | — | — | — | 1.68-3.8% | 2.25-3.8% | — | — | 1.65-5.5% | 2.18-6.8% |
| 7.5 | 50.6% | 49.4% | 1.76-11.0% | 1.74-14.0% | 1.9-3.9% | 1.88-7.1% | 1.909-3.4% | 1.962-3.1% | 1.98+0.2% | 2.02-0.2% | 1.94-1.9% | 1.98-2.2% |
| 8 | 46.5% | 53.5% | — | — | — | — | 2.07-3.7% | 1.8-3.7% | — | — | 2.02-6.0% | 1.76-5.9% |
| 8.5 | 42.6% | 57.4% | — | — | — | — | 2.25-4.1% | 1.68-3.6% | 2.353+0.3% | 1.739-0.2% | 2.16-7.9% | 1.65-5.3% |
| 9 | 36.2% | 63.8% | — | — | — | — | 2.64-4.4% | 1.498-4.4% | — | — | 2.5-9.5% | 1.48-5.6% |





| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋基 | 海盜 | 洋基 | 海盜 | 洋基 | 海盜 | 洋基 | 海盜 | 洋基 | 海盜 | 洋基 | 海盜 | 洋基 | 海盜 | |
| 勝負 | 52.2% | 47.8% | 1.5-21.7% | 2.0-4.5% | 1.79-6.5% | 1.96-6.4% | 1.877-2.0% | 2.03-3.0% | 1.905-0.5% | 2.105+0.6% | 1.905-0.5% | 2.062-1.5% | 1.867-2.5% | 2.063-1.4% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋基 | 海盜 | 洋基 | 海盜 | 洋基 | 海盜 | 洋基 | 海盜 | 洋基 | 海盜 | 洋基 | 海盜 | |
| -3 | 20.2% | 79.8% | — | — | — | — | 4.68-5.4% | 1.186-5.4% | — | — | — | — |
| -2.5 | 25.7% | 74.3% | — | — | — | — | 3.72-4.5% | 1.284-4.5% | — | — | — | — |
| -2 | 27.9% | 72.1% | — | — | — | — | 3.44-3.9% | 1.333-3.9% | — | — | — | — |
| -1.5 | 34.5% | 65.5% | 2.05-29.3% | 1.48-3.1% | 2.58-11.0% | 1.48-3.1% | 2.81-3.0% | 1.481-3.0% | 2.899+0.0% | 1.527+0.0% | 2.62-9.6% | 1.44-5.7% |
| -1 | 41.8% | 58.2% | — | — | — | — | 2.31-3.5% | 1.658-3.5% | — | — | 2.19-8.5% | 1.63-5.1% |
| +1 | 59.3% | 40.7% | — | — | — | — | 1.621-3.9% | 2.36-3.9% | — | — | 1.6-5.1% | 2.28-7.2% |
| +1.5 | 64.3% | 35.7% | — | — | — | — | 1.49-4.2% | 2.66-5.0% | 1.55-0.3% | 2.817+0.6% | 1.546-0.6% | 2.677-4.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 68.6% | 31.4% | — | — | — | — | 1.389-4.8% | 3.03-4.8% | — | — | 1.37-6.1% | 2.89-9.2% |
| 6.5 | 63.5% | 36.5% | — | — | — | — | 1.513-4.0% | 2.63-4.0% | — | — | 1.49-5.4% | 2.51-8.3% |
| 7 | 58.7% | 41.3% | — | — | — | — | 1.637-3.9% | 2.33-3.9% | — | — | 1.615-5.1% | 2.25-7.2% |
| 7.5 | 51.7% | 48.3% | 1.68-13.2% | 1.82-12.1% | 1.83-5.4% | 1.94-6.3% | 1.87-3.4% | 2.0-3.4% | — | — | 1.901-1.8% | 2.022-2.3% |
| 8 | 47.7% | 52.3% | — | — | — | — | 2.02-3.7% | 1.84-3.7% | — | — | 1.97-6.1% | 1.8-5.8% |
| 8.5 | 43.7% | 56.3% | — | — | — | — | 2.19-4.3% | 1.714-3.5% | 2.299+0.5% | 1.77-0.4% | 2.11-7.8% | 1.68-5.4% |
| 9 | 37.9% | 62.1% | — | — | — | — | 2.52-4.4% | 1.541-4.4% | — | — | 2.45-7.0% | 1.5-6.9% |



| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | |
| 勝負 | 58.8% | 41.2% | 1.55-8.9% | 1.95-19.7% | 1.62-4.7% | 2.21-8.9% | 1.68-1.2% | 2.33-4.0% | 1.681-1.2% | 2.469+1.7% | 1.695-0.3% | 2.41-0.7% | 1.691-0.6% | 2.33-4.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | |
| -3 | 22.8% | 77.2% | — | — | — | — | 4.16-5.2% | 1.227-5.2% | — | — | 3.62-17.5% | 1.25-3.5% |
| -2.5 | 28.7% | 71.3% | — | — | — | — | 3.33-4.3% | 1.342-4.3% | — | — | 3.04-12.7% | 1.35-3.8% |
| -2 | 31.8% | 68.2% | — | — | — | — | 3.03-3.8% | 1.41-3.8% | — | — | 2.78-11.7% | 1.42-3.1% |
| -1.5 | 38.7% | 61.3% | 2.1-18.8% | 1.45-11.0% | 2.31-10.7% | 1.59-2.5% | 2.5-3.4% | 1.585-2.8% | 2.597+0.4% | 1.626-0.2% | 2.488-3.8% | 1.617-0.8% |
| -1 | 48.0% | 52.0% | — | — | — | — | 2.02-3.1% | 1.862-3.1% | — | — | 1.94-6.9% | 1.82-5.3% |
| +1 | 65.5% | 34.5% | — | — | — | — | 1.465-4.1% | 2.78-4.1% | — | — | 1.44-5.7% | 2.66-8.2% |
| +1.5 | 69.1% | 30.9% | — | — | — | — | 1.379-4.7% | 3.08-4.7% | — | — | 1.36-6.1% | 2.94-9.1% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | 1.467-4.6% | 2.73-4.6% | — | — | 1.43-7.0% | 2.66-7.0% |
| 6.5 | 60.0% | 40.0% | — | — | — | — | 1.602-3.9% | 2.4-3.9% | — | — | 1.55-7.0% | 2.36-5.5% |
| 7 | 54.7% | 45.3% | — | — | — | — | 1.758-3.9% | 2.12-3.9% | — | — | 1.71-6.5% | 2.09-5.3% |
| 7.5 | 48.3% | 51.7% | 1.82-12.0% | 1.68-13.2% | 1.94-6.2% | 1.84-5.0% | 2.01-2.8% | 1.87-3.4% | 2.062-0.3% | 1.942+0.3% | 2.013-2.7% | 1.909-1.4% |
| 8 | 43.9% | 56.1% | — | — | — | — | 2.19-3.9% | 1.714-3.9% | — | — | 2.1-7.8% | 1.7-4.6% |
| 8.5 | 40.6% | 59.4% | — | — | — | — | 2.37-3.9% | 1.617-3.9% | — | — | 2.27-7.9% | 1.59-5.5% |
| 9 | 34.1% | 65.9% | — | — | — | — | 2.8-4.6% | 1.448-4.6% | — | — | 2.66-9.3% | 1.43-5.7% |



| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費城人 | 道奇 | 費城人 | 道奇 | 費城人 | 道奇 | 費城人 | 道奇 | 費城人 | 道奇 | 費城人 | 道奇 | 費城人 | 道奇 | |
| 勝負 | 55.9% | 44.1% | 1.66-7.3% | 1.84-18.8% | 1.7-5.1% | 2.08-8.2% | 1.769-1.2% | 2.18-3.8% | 1.77-1.1% | 2.299+1.5% | 1.77-1.1% | 2.247-0.8% | 1.782-0.5% | 2.177-3.9% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費城人 | 道奇 | 費城人 | 道奇 | 費城人 | 道奇 | 費城人 | 道奇 | 費城人 | 道奇 | 費城人 | 道奇 | |
| -3 | 22.9% | 77.1% | — | — | — | — | 4.13-5.3% | 1.229-5.3% | — | — | 3.72-14.7% | 1.24-4.4% |
| -2.5 | 28.5% | 71.5% | — | — | — | — | 3.35-4.4% | 1.338-4.4% | — | — | 3.125-10.8% | 1.333-4.7% |
| -2 | 31.1% | 68.9% | — | — | — | — | 3.09-3.7% | 1.398-3.7% | — | — | 2.9-9.7% | 1.39-4.3% |
| -1.5 | 38.1% | 61.9% | 2.2-16.3% | 1.42-12.0% | 2.4-8.7% | 1.55-4.0% | 2.58-1.8% | 1.556-3.6% | 2.597-1.2% | 1.626+0.7% | 2.592-1.3% | 1.576-2.4% |
| -1 | 45.6% | 54.4% | — | — | — | — | 2.12-3.4% | 1.775-3.4% | — | — | 2.06-6.1% | 1.727-6.0% |
| +1 | 62.3% | 37.7% | — | — | — | — | 1.541-3.9% | 2.55-3.9% | — | — | 1.53-4.6% | 2.4-9.6% |
| +1.5 | 66.4% | 33.6% | — | — | — | — | 1.437-4.6% | 2.84-4.6% | — | — | 1.44-4.4% | 2.62-12.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 63.3% | 36.7% | — | — | — | — | 1.51-4.5% | 2.6-4.5% | — | — | 1.48-6.4% | 2.5-8.2% |
| 7.5 | 56.6% | 43.4% | — | — | — | — | 1.699-3.8% | 2.22-3.8% | — | — | 1.666-5.6% | 2.13-7.7% |
| 8 | 53.1% | 46.9% | — | — | — | — | 1.813-3.8% | 2.05-3.8% | — | — | 1.79-5.0% | 1.98-7.1% |
| 8.5 | 48.7% | 51.3% | 1.79-12.7% | 1.71-12.4% | 1.94-5.4% | 1.83-6.2% | 1.971-3.9% | 1.893-3.0% | 2.062+0.5% | 1.942-0.5% | 2.002-2.4% | 1.919-1.6% |
| 9 | 42.8% | 57.2% | — | — | — | — | 2.25-3.7% | 1.685-3.7% | — | — | 2.17-7.1% | 1.66-5.1% |
| 9.5 | 38.3% | 61.7% | — | — | — | — | 2.51-3.8% | 1.559-3.8% | — | — | 2.4-8.0% | 1.53-5.6% |
| 10 | 34.0% | 66.0% | — | — | — | — | 2.81-4.5% | 1.446-4.5% | — | — | 2.66-9.6% | 1.43-5.6% |




| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | |
| 勝負 | 57.5% | 42.5% | 1.5-13.8% | 2.0-14.9% | 1.65-5.2% | 2.16-8.1% | 1.699-2.4% | 2.29-2.6% | 1.739-0.1% | 2.353+0.1% | 1.739-0.1% | 2.353+0.1% | 1.724-0.9% | 2.271-3.4% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | |
| -3 | 23.9% | 76.1% | — | — | — | — | 3.96-5.2% | 1.246-5.2% | — | — | 3.54-15.3% | 1.26-4.2% |
| -2.5 | 29.7% | 70.3% | — | — | — | — | 3.22-4.3% | 1.361-4.3% | — | — | 2.99-11.2% | 1.36-4.4% |
| -2 | 32.7% | 67.3% | — | — | — | — | 2.94-3.7% | 1.431-3.7% | — | — | 2.78-9.0% | 1.42-4.5% |
| -1.5 | 39.5% | 60.5% | 2.0-21.1% | 1.5-9.2% | 2.31-8.8% | 1.59-3.8% | 2.46-2.9% | 1.602-3.0% | 2.532-0.1% | 1.653+0.1% | 2.488-1.8% | 1.617-2.1% |
| -1 | 48.1% | 51.9% | — | — | — | — | 2.01-3.3% | 1.862-3.3% | — | — | 1.97-5.3% | 1.8-6.6% |
| +1 | 64.0% | 36.0% | — | — | — | — | 1.5-4.0% | 2.67-4.0% | — | — | 1.48-5.2% | 2.54-8.6% |
| +1.5 | 67.5% | 32.5% | — | — | — | — | 1.412-4.7% | 2.93-4.7% | — | — | 1.4-5.5% | 2.77-9.9% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 67.1% | 32.9% | — | — | — | — | 1.42-4.7% | 2.9-4.7% | — | — | — | — |
| 7 | 63.2% | 36.8% | — | — | — | — | 1.518-4.0% | 2.61-4.0% | — | — | 1.51-4.5% | 2.42-11.0% |
| 7.5 | 55.9% | 44.1% | — | — | — | — | 1.719-3.9% | 2.18-3.9% | — | — | 1.71-4.4% | 2.06-9.2% |
| 8 | 52.0% | 48.0% | — | — | — | — | 1.862-3.1% | 2.02-3.1% | — | — | 1.84-4.3% | 1.92-7.9% |
