MLB|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | |
| 勝負 | 43.8% | 56.2% | 1.98-13.4% | 1.52-14.5% | 2.08-9.0% | 1.65-7.2% | 2.16-5.5% | 1.62-8.9% | 2.23-2.4% | 1.735-2.4% | — | 1.77-0.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | |
| -1.5 | 30.0% | 70.0% | — | — | — | — | 1.75-47.6% | 2.01 | 3.18-4.7% | 1.36-4.7% |
| -1 | 34.5% | 65.5% | — | — | — | — | 1.93-33.4% | 1.83+19.8% | 2.78-4.1% | 1.465-4.1% |
| +1 | 48.9% | 51.1% | — | — | — | — | 2.58+26.1% | 1.43-26.9% | 1.98-3.2% | 1.893-3.2% |
| +1.5 | 54.4% | 45.6% | 1.66-9.7% | 1.84-16.1% | 1.69-8.1% | 2.03-7.4% | — | — | 1.787-2.8% | 2.13-2.8% |
| +2 | 60.0% | 40.0% | — | — | — | — | — | — | 1.61-3.3% | 2.42-3.3% |
| +2.5 | 63.6% | 36.4% | — | — | — | — | — | — | 1.508-4.0% | 2.64-4.0% |
| +3 | 69.2% | 30.8% | — | — | — | — | — | — | 1.377-4.7% | 3.09-4.7% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9 | 64.1% | 35.9% | — | — | — | — | — | — | 1.493-4.4% | 2.66-4.4% |
| 9.5 | 57.9% | 42.1% | — | — | — | — | 1.63-5.5% | 2.19-7.9% | 1.662-3.7% | 2.29-3.7% |
| 10 | 54.7% | 45.3% | — | — | — | — | 1.73-5.4% | 2.05-7.1% | 1.758-3.9% | 2.12-3.9% |
| 10.5 | 50.7% | 49.3% | 1.73-12.3% | 1.77-12.7% | 1.82-7.8% | 1.9-6.3% | 1.89-4.2% | 1.89-6.8% | 1.909-3.2% | 1.962-3.2% |
| 11 | 45.8% | 54.2% | — | — | — | — | 2.04-6.6% | 1.74-5.7% | 2.1-3.8% | 1.775-3.8% |
| 11.5 | 41.7% | 58.3% | — | — | — | — | — | — | 2.31-3.8% | 1.649-3.8% |
| 12 | 38.1% | 61.9% | — | — | — | — | — | — | 2.51-4.4% | 1.543-4.4% |
目前,MT 的「運動家 +1」價格 2.58 相對市場共識勝率 48.9% 有 +26.1% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。