MLB|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | |
| 勝負 | 45.7% | 54.3% | 1.92-12.3% | 1.58-14.2% | 2.01-8.2% | 1.7-7.7% | 2.16-1.3% | 1.62-12.0% | 2.13-2.7% | 1.806-1.9% | 2.198+0.4% | 1.835-0.3% | 2.198+0.4% | 1.869+1.5% | 2.127-2.8% | 1.817-1.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | |
| -1.5 | 30.5% | 69.5% | — | — | — | — | 1.62-50.6% | 2.19 | 3.12-4.8% | 1.37-4.8% | — | — | 3.04-7.2% | 1.34-6.9% |
| -1 | 35.8% | 64.2% | — | — | — | — | 1.8-35.5% | 1.96+25.8% | 2.68-4.0% | 1.495-4.0% | — | — | 2.6-6.9% | 1.46-6.3% |
| +1 | 52.1% | 47.9% | — | — | — | — | 2.53 | 1.45-30.6% | 1.855-3.3% | 2.02-3.3% | — | — | 1.84-4.1% | 1.92-8.1% |
| +1.5 | 58.0% | 42.0% | 1.56-9.6% | 1.94-18.5% | 1.59-7.8% | 2.14-10.1% | — | — | 1.676-2.8% | 2.31-2.9% | 1.724-0.0% | 2.381+0.1% | 1.754+1.7% | 2.221-6.7% |
| +2 | 64.3% | 35.7% | — | — | — | — | — | — | 1.5-3.6% | 2.7-3.6% | — | — | 1.53-1.6% | 2.44-12.9% |
| +2.5 | 67.6% | 32.4% | — | — | — | — | — | — | 1.417-4.2% | 2.96-4.2% | — | — | 1.444-2.3% | 2.65-14.2% |
| +3 | 73.5% | 26.5% | — | — | — | — | — | — | 1.292-5.0% | 3.59-5.0% | — | — | 1.33-2.2% | 3.1-18.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 60.3% | 39.7% | — | — | — | — | — | — | 1.585-4.4% | 2.41-4.4% | — | — | 1.55-6.5% | 2.36-6.4% |
| 8 | 57.4% | 42.6% | — | — | — | — | 1.65-5.3% | 2.16-8.0% | 1.676-3.8% | 2.26-3.8% | — | — | 1.64-5.8% | 2.2-6.3% |
| 8.5 | 53.4% | 46.6% | 1.66-11.4% | 1.84-14.2% | 1.74-7.1% | 1.98-7.7% | 1.79-4.4% | 2.0-6.8% | 1.806-3.6% | 2.06-4.0% | 1.869-0.2% | 2.151+0.2% | 1.848-1.3% | 2.087-2.7% |
| 9 | 47.6% | 52.4% | — | — | — | — | 1.97-6.1% | 1.81-5.2% | 2.03-3.3% | 1.847-3.3% | — | — | 1.952-7.0% | 1.81-5.2% |
| 9.5 | 42.6% | 57.4% | — | — | — | — | 2.16-7.9% | 1.65-5.3% | 2.25-4.1% | 1.68-3.6% | 2.353+0.3% | 1.739-0.2% | 2.16-7.9% | 1.65-5.3% |
| 10 | 38.4% | 61.6% | — | — | — | — | — | — | 2.5-4.0% | 1.559-4.0% | — | — | 2.375-8.8% | 1.53-5.8% |
| 10.5 | 35.9% | 64.1% | — | — | — | — | — | — | 2.66-4.5% | 1.49-4.5% | — | — | — | — |
目前,MT 的「大都會 +1」價格 1.96 相對市場共識勝率 64.2% 有 +25.8% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。