MLB|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | |
| 勝負 | 41.7% | 58.3% | 2.05-14.4% | 1.48-13.8% | 2.19-8.6% | 1.6-6.8% | 2.12-11.5% | 1.65-3.9% | 2.34-2.3% | 1.676-2.3% | 2.41+0.6% | 1.709-0.4% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | |
| -1.5 | 27.0% | 73.0% | — | — | — | — | 1.77-52.2% | 2.0 | 3.52-5.0% | 1.301-5.0% |
| -1 | 31.4% | 68.6% | — | — | — | — | 1.98-37.9% | 1.79+22.8% | 3.05-4.3% | 1.395-4.3% |
| +1 | 47.2% | 52.8% | — | — | — | — | — | — | 2.05-3.2% | 1.833-3.2% |
| +1.5 | 53.5% | 46.5% | 1.68-10.2% | 1.82-15.3% | 1.72-8.1% | 2.0-6.9% | — | — | 1.82-2.7% | 2.09-2.7% |
| +2 | 59.4% | 40.6% | — | — | — | — | — | — | 1.625-3.4% | 2.38-3.4% |
| +2.5 | 63.5% | 36.5% | — | — | — | — | — | — | 1.513-4.0% | 2.63-4.0% |
| +3 | 69.3% | 30.7% | — | — | — | — | — | — | 1.373-4.8% | 3.1-4.8% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 60.5% | 39.5% | — | — | — | — | — | — | 1.581-4.4% | 2.42-4.4% |
| 8 | 57.4% | 42.6% | — | — | — | — | 1.65-5.3% | 2.16-8.0% | 1.676-3.8% | 2.26-3.8% |
| 8.5 | 53.2% | 46.8% | 1.65-12.2% | 1.85-13.4% | 1.73-8.0% | 1.99-6.8% | 1.78-5.3% | 2.0-6.4% | 1.813-3.6% | 2.06-3.6% |
| 9 | 47.9% | 52.1% | — | — | — | — | 1.95-6.7% | 1.83-4.6% | 2.02-3.3% | 1.855-3.3% |
| 9.5 | 42.9% | 57.1% | — | — | — | — | 2.16-7.3% | 1.65-5.8% | 2.24-3.8% | 1.685-3.8% |
| 10 | 38.7% | 61.3% | — | — | — | — | — | — | 2.48-3.9% | 1.568-3.9% |
| 10.5 | 36.2% | 63.8% | — | — | — | — | — | — | 2.64-4.4% | 1.498-4.4% |
目前,MT 的「老虎 +1」價格 1.79 相對市場共識勝率 68.6% 有 +22.8% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。