日職|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | |
| 勝負 | 54.9% | 45.1% | 1.7-6.7% | 2.01-9.3% | 2.03+11.4% | 1.71-22.9% | 1.775-2.6% | 2.15-3.0% | 1.818-0.2% | 2.222+0.2% | 1.835+0.7% | 2.198-0.8% | 1.773-2.7% | 2.117-4.5% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | |
| -3 | 20.2% | 79.8% | — | — | — | — | 4.65-5.9% | 1.179-5.9% | 4.05-18.1% | 1.165-7.1% |
| -2.5 | 25.2% | 74.8% | — | — | — | — | 3.77-5.2% | 1.267-5.2% | 3.28-17.5% | 1.26-5.7% |
| -2 | 27.9% | 72.1% | — | — | — | — | 3.43-4.5% | 1.324-4.5% | 3.04-15.3% | 1.31-5.5% |
| -1.5 | 36.7% | 63.3% | 2.36-13.4% | 1.43-9.5% | 2.72-0.2% | 1.41-10.7% | 2.63-3.5% | 1.524-3.5% | 2.674-1.9% | 1.51-4.4% |
| +1.5 | 66.5% | 33.5% | — | — | 1.47-2.3% | 2.51-15.9% | 1.442-4.1% | 2.86-4.1% | 1.37-8.9% | 2.66-10.8% |
| +2 | 73.0% | 27.0% | — | — | — | — | 1.301-5.1% | 3.51-5.1% | — | — |
| +2.5 | 75.2% | 24.8% | — | — | — | — | 1.253-5.8% | 3.8-5.8% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5 | 71.1% | 28.9% | — | — | — | — | 1.337-4.9% | 3.29-4.9% | — | — |
| 5.5 | 63.7% | 36.3% | — | — | — | — | 1.498-4.6% | 2.63-4.6% | — | — |
| 6 | 61.0% | 39.0% | — | — | — | — | 1.568-4.4% | 2.45-4.4% | 1.48-9.8% | 2.33-9.1% |
| 6.5 | 56.6% | 43.4% | — | — | 1.66-6.0% | 2.09-9.4% | 1.699-3.8% | 2.22-3.8% | 1.62-8.2% | 2.08-9.8% |
| 7 | 50.9% | 49.1% | — | — | 1.84-6.4% | 1.88-7.6% | 1.885-4.1% | 1.952-4.1% | 1.81-7.9% | 1.85-9.1% |
| 7.5 | 45.0% | 55.0% | 2.05-7.8% | 1.65-9.2% | 2.07-6.9% | 1.68-7.6% | 2.13-4.2% | 1.741-4.2% | 2.149-3.3% | 1.751-3.7% |
| 8 | 40.2% | 59.8% | — | — | — | — | 2.38-4.4% | 1.599-4.4% | 2.27-8.8% | 1.533-8.3% |
目前,MT 的「東北樂天金鷲 勝」價格 2.03 相對市場共識勝率 54.9% 有 +11.4% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。