WNBA|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | |
| 勝負 | 61.2% | 38.8% | 1.4-14.3% | 2.2-14.7% | 1.559-4.6% | 2.46-4.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | |
| -6 | 43.0% | 57.0% | — | — | 2.2-5.3% | 1.662-5.3% |
| -5.5 | 44.8% | 55.2% | — | — | 2.11-5.4% | 1.714-5.4% |
| -5 | 46.9% | 53.1% | — | — | 2.02-5.4% | 1.781-5.4% |
| -4.5 | 48.9% | 51.1% | 1.75-14.4% | 1.68-14.2% | 1.952-4.5% | 1.87-4.5% |
| -4 | 51.1% | 48.9% | — | — | 1.855-5.3% | 1.935-5.3% |
| -3.5 | 53.1% | 46.9% | — | — | 1.781-5.4% | 2.02-5.4% |
| -3 | 54.9% | 45.1% | — | — | 1.725-5.3% | 2.1-5.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 164 | 54.4% | 45.6% | — | — | 1.725-6.1% | 2.06-6.1% |
| 164.5 | 53.3% | 46.7% | — | — | 1.763-6.1% | 2.01-6.1% |
| 165 | 51.9% | 48.1% | — | — | 1.806-6.2% | 1.952-6.2% |
| 165.5 | 50.6% | 49.4% | 1.75-11.4% | 1.68-17.0% | 1.87-5.3% | 1.917-5.3% |
| 166 | 49.4% | 50.6% | — | — | 1.901-6.1% | 1.855-6.1% |
| 166.5 | 48.1% | 51.9% | — | — | 1.952-6.2% | 1.806-6.2% |
| 167 | 46.7% | 53.3% | — | — | 2.01-6.1% | 1.763-6.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。