MLB|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | |
| 勝負 | 45.8% | 54.2% | 1.92-12.1% | 1.58-14.4% | 2.0-8.4% | 1.71-7.3% | 2.09-4.3% | 1.67-9.5% | 2.13-2.4% | 1.8-2.4% | 2.198+0.7% | 1.869+1.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | |
| -1.5 | 29.2% | 70.8% | — | — | — | — | 1.57-54.2% | 2.26 | 3.26-4.8% | 1.344-4.8% |
| -1 | 34.7% | 65.3% | — | — | — | — | 1.77-38.5% | 2.0 | 2.76-4.1% | 1.469-4.1% |
| +1 | 53.2% | 46.8% | — | — | — | — | — | — | 1.82-3.2% | 2.07-3.2% |
| +1.5 | 59.7% | 40.3% | 1.5-10.4% | 2.0-19.5% | 1.55-7.4% | 2.2-11.4% | 3.17 | 1.3-47.6% | 1.625-2.9% | 2.41-2.9% |
| +2 | 66.8% | 33.2% | — | — | — | — | — | — | 1.442-3.7% | 2.9-3.7% |
| +2.5 | 70.1% | 29.9% | — | — | — | — | — | — | 1.366-4.3% | 3.2-4.3% |
| +3 | 76.3% | 23.7% | — | — | — | — | — | — | 1.243-5.2% | 4.0-5.2% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 66.5% | 33.5% | — | — | — | — | — | — | 1.435-4.6% | 2.85-4.6% |
| 6 | 63.8% | 36.2% | — | — | — | — | — | — | 1.505-4.0% | 2.65-4.0% |
| 6.5 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | 1.62-5.2% | 2.21-8.3% | 1.645-3.7% | 2.32-3.7% |
| 7 | 52.7% | 47.3% | — | — | — | — | 1.83-3.6% | 1.95-7.7% | 1.833-3.5% | 2.04-3.5% |
| 7.5 | 46.1% | 53.9% | 1.92-11.5% | 1.58-14.8% | 2.07-4.6% | 1.65-11.1% | 2.02-6.9% | 1.76-5.1% | 2.09-3.7% | 1.787-3.7% |
| 8 | 41.8% | 58.2% | — | — | — | — | 2.21-7.6% | 1.62-5.8% | 2.3-3.8% | 1.654-3.8% |
| 8.5 | 38.9% | 61.1% | — | — | — | — | — | — | 2.46-4.4% | 1.565-4.4% |
目前,Kalshi 的「海盜 勝」價格 1.869 相對市場共識勝率 54.2% 有 +1.3% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。