WNBA|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美夢 | 天空 | 美夢 | 天空 | 美夢 | 天空 | |
| 勝負 | 81.4% | 18.6% | 1.12-8.9% | 3.5-34.8% | 1.176-4.3% | 5.14-4.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美夢 | 天空 | 美夢 | 天空 | 美夢 | 天空 | |
| -12.5 | 44.4% | 55.6% | — | — | 2.13-5.3% | 1.704-5.3% |
| -12 | 46.4% | 53.6% | — | — | 2.04-5.4% | 1.763-5.4% |
| -11.5 | 48.3% | 51.7% | — | — | 1.962-5.2% | 1.833-5.2% |
| -11 | 50.4% | 49.6% | — | — | 1.893-4.5% | 1.926-4.5% |
| -10.5 | 52.6% | 47.4% | 1.68-11.6% | 1.75-17.1% | 1.8-5.3% | 2.0-5.3% |
| -10 | 54.5% | 45.5% | — | — | 1.735-5.4% | 2.08-5.4% |
| -9.5 | 56.4% | 43.6% | — | — | 1.68-5.3% | 2.17-5.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 177 | 54.7% | 45.3% | — | — | 1.714-6.2% | 2.07-6.2% |
| 177.5 | 53.3% | 46.7% | — | — | 1.758-6.2% | 2.01-6.2% |
| 178 | 52.4% | 47.6% | — | — | 1.794-6.1% | 1.971-6.1% |
| 178.5 | 51.1% | 48.9% | 1.68-14.2% | 1.75-14.3% | 1.855-5.3% | 1.935-5.3% |
| 179 | 49.8% | 50.2% | — | — | 1.885-6.1% | 1.87-6.1% |
| 179.5 | 48.7% | 51.3% | — | — | 1.926-6.3% | 1.826-6.3% |
| 180 | 47.4% | 52.6% | — | — | 1.98-6.1% | 1.787-6.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。