MLB|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | |
| 勝負 | 55.1% | 44.9% | 1.58-13.0% | 1.92-13.7% | 1.71-5.9% | 2.0-10.1% | 1.87+2.9% | 1.87-15.9% | 1.787-1.6% | 2.15-3.4% | 1.802-0.8% | 2.247+1.0% | 1.835+1.0% | 2.198-1.2% | 1.804-0.7% | 2.145-3.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | |
| -3 | 22.5% | 77.5% | — | — | — | — | — | — | 4.21-5.3% | 1.222-5.3% | — | — | 3.8-14.5% | 1.23-4.7% |
| -2.5 | 28.0% | 72.0% | — | — | — | — | — | — | 3.41-4.4% | 1.329-4.4% | — | — | 3.14-11.9% | 1.33-4.3% |
| -2 | 30.7% | 69.3% | — | — | — | — | — | — | 3.14-3.7% | 1.388-3.7% | — | — | 2.94-9.9% | 1.38-4.3% |
| -1.5 | 36.8% | 63.2% | 2.1-22.7% | 1.45-8.4% | 2.33-14.2% | 1.47-7.1% | — | — | 2.61-3.9% | 1.543-2.5% | 2.74+0.9% | 1.575-0.5% | 2.615-3.7% | 1.567-1.0% |
| -1 | 45.0% | 55.0% | — | — | — | — | 1.52-31.6% | 2.36+29.8% | 2.15-3.3% | 1.758-3.3% | — | — | 2.09-6.0% | 1.71-5.9% |
| +1 | 61.7% | 38.3% | — | — | — | — | 2.07+27.7% | 1.7-34.9% | 1.559-3.8% | 2.51-3.8% | — | — | 1.55-4.4% | 2.36-9.6% |
| +1.5 | 65.8% | 34.2% | — | — | — | — | 2.42 | 1.5-48.7% | 1.45-4.6% | 2.79-4.6% | — | — | 1.444-5.0% | 2.61-10.7% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 63.9% | 36.1% | — | — | — | — | — | — | 1.495-4.4% | 2.65-4.4% | — | — | 1.48-5.4% | 2.5-9.8% |
| 7.5 | 56.8% | 43.2% | — | — | — | — | 1.67-5.1% | 2.14-7.6% | 1.694-3.7% | 2.23-3.7% | — | — | 1.67-5.1% | 2.12-8.5% |
| 8 | 53.3% | 46.7% | — | — | — | — | 1.8-4.1% | 1.98-7.5% | 1.806-3.8% | 2.06-3.8% | — | — | 1.79-4.6% | 1.98-7.5% |
| 8.5 | 48.9% | 51.1% | 1.8-12.1% | 1.7-13.1% | 1.94-5.2% | 1.78-9.0% | 1.92-6.2% | 1.86-4.9% | 1.962-4.1% | 1.901-2.8% | 2.062+0.7% | 1.942-0.7% | 2.013-1.7% | 1.909-2.4% |
| 9 | 43.5% | 56.5% | — | — | — | — | 2.14-6.8% | 1.67-5.7% | 2.21-3.8% | 1.704-3.8% | — | — | 2.18-5.1% | 1.65-6.8% |
| 9.5 | 39.1% | 60.9% | — | — | — | — | — | — | 2.46-3.9% | 1.578-3.9% | — | — | 2.4-6.2% | 1.53-6.8% |
| 10 | 35.0% | 65.0% | — | — | — | — | — | — | 2.73-4.5% | 1.469-4.5% | — | — | 2.69-5.9% | 1.42-7.7% |
目前,MT 的「馬林魚 +1」價格 2.36 相對市場共識勝率 55.0% 有 +29.8% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。