MLB|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | |
| 勝負 | 47.8% | 52.2% | 1.87-10.7% | 1.63-14.9% | 1.95-6.8% | 1.79-6.5% | 2.03-3.0% | 1.877-2.0% | 2.105+0.6% | 1.905-0.5% | 2.105+0.6% | 1.942+1.4% | 2.04-2.5% | 1.886-1.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | 勇士 | 遊騎兵 | |
| -1.5 | 32.2% | 67.8% | — | — | — | — | 2.96-4.7% | 1.405-4.7% | — | — | 2.85-8.3% | 1.38-6.4% |
| -1 | 38.0% | 62.0% | — | — | — | — | 2.53-3.9% | 1.549-3.9% | — | — | 2.43-7.7% | 1.52-5.7% |
| +1 | 54.4% | 45.6% | — | — | — | — | 1.775-3.4% | 2.12-3.4% | — | — | 1.76-4.2% | 2.02-7.9% |
| +1.5 | 59.6% | 40.4% | 1.5-10.6% | 2.0-19.2% | 1.6-4.6% | 2.29-7.5% | 1.625-3.1% | 2.41-2.7% | 1.681+0.2% | 2.469-0.3% | 1.69+0.7% | 2.333-5.8% |
| +2 | 66.1% | 33.9% | — | — | — | — | 1.459-3.6% | 2.84-3.6% | — | — | 1.48-2.2% | 2.57-12.8% |
| +2.5 | 69.1% | 30.9% | — | — | — | — | 1.385-4.3% | 3.1-4.3% | — | — | 1.41-2.5% | 2.77-14.5% |
| +3 | 74.9% | 25.1% | — | — | — | — | 1.267-5.1% | 3.78-5.1% | — | — | 1.3-2.6% | 3.26-18.2% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 60.5% | 39.5% | — | — | — | — | 1.581-4.4% | 2.42-4.4% | — | — | 1.56-5.6% | 2.33-7.9% |
| 8 | 57.4% | 42.6% | — | — | — | — | 1.676-3.8% | 2.26-3.8% | — | — | 1.65-5.3% | 2.18-7.2% |
| 8.5 | 53.1% | 46.9% | 1.68-10.8% | 1.82-14.6% | 1.81-3.9% | 1.97-7.5% | 1.813-3.8% | 2.05-3.8% | — | — | 1.857-1.5% | 2.075-2.6% |
| 9 | 47.6% | 52.4% | — | — | — | — | 2.03-3.3% | 1.847-3.3% | — | — | 1.97-6.1% | 1.8-5.8% |
| 9.5 | 42.1% | 57.9% | — | — | — | — | 2.25-5.2% | 1.68-2.8% | 2.41+1.5% | 1.709-1.1% | 2.17-8.6% | 1.64-5.1% |
| 10 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | 2.49-3.9% | 1.565-3.9% | — | — | 2.375-8.3% | 1.53-6.0% |
| 10.5 | 36.2% | 63.8% | — | — | — | — | 2.64-4.4% | 1.498-4.4% | — | — | — | — |
目前,Polymarket 的「大 9.5」價格 2.41 相對市場共識勝率 42.1% 有 +1.5% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。