MLB|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | |
| 勝負 | 45.9% | 54.1% | 1.92-12.0% | 1.58-14.5% | 2.04-6.5% | 1.73-6.3% | 2.16-0.9% | 1.62-12.3% | 2.11-3.2% | 1.813-1.8% | 2.198+0.8% | 1.835-0.6% | 2.151-1.4% | 1.835-0.6% | 2.115-3.0% | 1.826-1.1% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | |
| -1.5 | 30.7% | 69.3% | — | — | — | — | 1.62-50.2% | 2.19 | 3.1-4.7% | 1.375-4.7% | — | — | 2.98-8.4% | 1.35-6.5% |
| -1 | 36.1% | 63.9% | — | — | — | — | 1.8-35.0% | 1.96+25.2% | 2.66-4.0% | 1.503-4.0% | — | — | 2.57-7.2% | 1.47-6.1% |
| +1 | 52.6% | 47.4% | — | — | — | — | — | — | 1.84-3.3% | 2.04-3.3% | — | — | 1.83-3.8% | 1.93-8.5% |
| +1.5 | 57.8% | 42.2% | 1.56-9.8% | 1.94-18.2% | 1.66-4.0% | 2.19-7.7% | 3.08 | 1.32-44.4% | 1.667-3.6% | 2.32-2.2% | 1.739+0.6% | 2.353-0.8% | 1.742+0.8% | 2.24-5.6% |
| +2 | 64.6% | 35.4% | — | — | — | — | — | — | 1.493-3.6% | 2.72-3.6% | — | — | 1.52-1.9% | 2.46-12.8% |
| +2.5 | 67.9% | 32.1% | — | — | — | — | — | — | 1.412-4.2% | 2.98-4.2% | — | — | 1.44-2.3% | 2.66-14.5% |
| +3 | 73.7% | 26.3% | — | — | — | — | — | — | 1.289-5.0% | 3.61-5.0% | — | — | 1.33-2.0% | 3.1-18.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 60.5% | 39.5% | — | — | — | — | — | — | 1.581-4.4% | 2.42-4.4% | — | — | 1.55-6.2% | 2.36-6.7% |
| 8 | 57.5% | 42.5% | — | — | — | — | 1.65-5.1% | 2.16-8.2% | 1.671-3.9% | 2.26-3.9% | — | — | 1.64-5.7% | 2.2-6.5% |
| 8.5 | 53.5% | 46.5% | 1.66-11.3% | 1.84-14.4% | 1.83-2.2% | 1.95-9.2% | 1.79-4.3% | 2.0-6.9% | 1.806-3.5% | 2.07-3.7% | 1.869-0.1% | 2.151+0.1% | 1.848-1.2% | 2.087-2.9% |
| 9 | 47.9% | 52.1% | — | — | — | — | 1.97-5.7% | 1.81-5.6% | 2.02-3.3% | 1.855-3.3% | — | — | 1.952-6.6% | 1.81-5.6% |
| 9.5 | 42.6% | 57.4% | — | — | — | — | 2.16-7.9% | 1.65-5.3% | 2.25-4.1% | 1.68-3.6% | 2.353+0.3% | 1.739-0.2% | 2.16-7.9% | 1.65-5.3% |
| 10 | 38.5% | 61.5% | — | — | — | — | — | — | 2.5-3.9% | 1.562-3.9% | — | — | 2.375-8.7% | 1.53-5.8% |
| 10.5 | 36.0% | 64.0% | — | — | — | — | — | — | 2.65-4.5% | 1.493-4.5% | — | — | — | — |
目前,MT 的「大都會 +1」價格 1.96 相對市場共識勝率 63.9% 有 +25.2% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。