WNBA|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | |
| 勝負 | 59.2% | 40.8% | 1.46-13.6% | 2.05-16.4% | 1.613-4.5% | 2.34-4.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | |
| -4.5 | 46.0% | 54.0% | — | — | 2.06-5.3% | 1.752-5.3% |
| -4 | 47.8% | 52.2% | — | — | 1.98-5.4% | 1.813-5.4% |
| -3.5 | 49.7% | 50.3% | 1.72-14.5% | 1.72-13.5% | 1.901-5.6% | 1.877-5.6% |
| -3 | 51.8% | 48.2% | — | — | 1.84-4.6% | 1.98-4.6% |
| -2.5 | 54.0% | 46.0% | — | — | 1.752-5.3% | 2.06-5.3% |
| -2 | 55.7% | 44.3% | — | — | 1.699-5.3% | 2.14-5.3% |
| -1.5 | 57.4% | 42.6% | — | — | 1.649-5.4% | 2.22-5.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 165 | 52.6% | 47.4% | — | — | 1.787-6.1% | 1.98-6.1% |
| 165.5 | 51.2% | 48.8% | — | — | 1.833-6.1% | 1.926-6.1% |
| 166 | 49.8% | 50.2% | — | — | 1.885-6.1% | 1.87-6.1% |
| 166.5 | 48.6% | 51.4% | 1.73-15.9% | 1.7-12.7% | 1.943-5.5% | 1.84-5.5% |
| 167 | 47.1% | 52.9% | — | — | 1.99-6.2% | 1.775-6.2% |
| 167.5 | 46.0% | 54.0% | — | — | 2.04-6.2% | 1.735-6.2% |
| 168 | 44.6% | 55.4% | — | — | 2.1-6.2% | 1.694-6.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。