WNBA|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美夢 | 天空 | 美夢 | 天空 | 美夢 | 天空 | |
| 勝負 | 80.1% | 19.9% | 1.12-10.3% | 3.5-30.4% | 1.194-4.3% | 4.81-4.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美夢 | 天空 | 美夢 | 天空 | 美夢 | 天空 | |
| -12.5 | 42.5% | 57.5% | — | — | 2.23-5.3% | 1.645-5.3% |
| -12 | 44.3% | 55.7% | — | — | 2.14-5.3% | 1.699-5.3% |
| -11.5 | 46.2% | 53.8% | — | — | 2.05-5.4% | 1.758-5.4% |
| -11 | 48.4% | 51.6% | — | — | 1.971-4.7% | 1.847-4.7% |
| -10.5 | 50.5% | 49.5% | 1.68-15.1% | 1.75-13.4% | 1.87-5.5% | 1.909-5.5% |
| -10 | 52.5% | 47.5% | — | — | 1.8-5.5% | 1.99-5.5% |
| -9.5 | 54.3% | 45.7% | — | — | 1.741-5.4% | 2.07-5.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 178 | 53.8% | 46.2% | — | — | 1.741-6.3% | 2.03-6.3% |
| 178.5 | 52.6% | 47.4% | — | — | 1.781-6.2% | 1.98-6.2% |
| 179 | 51.4% | 48.6% | — | — | 1.826-6.1% | 1.935-6.1% |
| 179.5 | 50.0% | 50.0% | 1.73-13.5% | 1.7-15.0% | 1.893-5.3% | 1.893-5.3% |
| 180 | 48.8% | 51.2% | — | — | 1.926-6.1% | 1.833-6.1% |
| 180.5 | 47.6% | 52.4% | — | — | 1.971-6.1% | 1.794-6.1% |
| 181 | 46.4% | 53.6% | — | — | 2.02-6.2% | 1.752-6.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。