世界盃|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 和局 | 阿根廷 | 西班牙 | 和局 | 阿根廷 | 西班牙 | 和局 | 阿根廷 | 西班牙 | 和局 | 阿根廷 | |
| 勝負 | 42.1% | 31.5% | 26.4% | 2.31-2.7% | 3.06-3.6% | 3.66-3.3% | 2.353-0.9% | 3.175-0.0% | 3.774-0.3% | 2.353-0.9% | — | 3.636-4.0% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 阿根廷 | 西班牙 | 阿根廷 | |
| -1.25 | 22.5% | 77.5% | 4.27-4.0% | 1.238-4.0% |
| -1 | 25.6% | 74.4% | 3.75-4.1% | 1.288-4.1% |
| -0.75 | 34.8% | 65.2% | 2.76-3.8% | 1.476-3.8% |
| -0.5 | 42.1% | 57.9% | 2.3-3.2% | 1.671-3.2% |
| -0.25 | 50.0% | 50.0% | 1.952-2.4% | 1.952-2.4% |
| 0 | 61.5% | 38.5% | 1.571-3.4% | 2.51-3.4% |
| +0.25 | 68.5% | 31.5% | 1.405-3.7% | 3.06-3.7% |
| +0.5 | 73.3% | 26.7% | 1.309-4.1% | 3.59-4.1% |
| +0.75 | 79.7% | 20.3% | 1.204-4.0% | 4.74-4.0% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.25 | 76.4% | 23.6% | 1.219-6.8% | 3.95-6.8% |
| 1.5 | 69.2% | 30.8% | 1.368-5.3% | 3.08-5.3% |
| 1.75 | 64.7% | 35.3% | 1.476-4.6% | 2.7-4.6% |
| 2 | 58.2% | 41.8% | 1.654-3.8% | 2.3-3.8% |
| 2.25 | 49.1% | 50.9% | 1.98-2.8% | 1.909-2.8% |
| 2.5 | 42.4% | 57.6% | 2.27-3.8% | 1.671-3.8% |
| 2.75 | 36.2% | 63.8% | 2.64-4.6% | 1.495-4.6% |
| 3 | 28.5% | 71.5% | 3.32-5.4% | 1.323-5.4% |
| 3.25 | 25.7% | 74.3% | 3.63-6.7% | 1.256-6.7% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。