MLB|2026-07-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | |
| 勝負 | 54.4% | 45.6% | 1.58-14.0% | 1.92-12.5% | 1.73-5.9% | 2.03-7.4% | 1.87+1.7% | 1.87-14.7% | 1.8-2.1% | 2.14-2.4% | 1.835-0.2% | 2.198+0.2% | 1.835-0.2% | 2.198+0.2% | 1.817-1.1% | 2.127-3.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | 釀酒人 | 馬林魚 | |
| -3 | 22.0% | 78.0% | — | — | — | — | — | — | 4.3-5.3% | 1.215-5.3% | — | — | 3.88-14.5% | 1.222-4.7% |
| -2.5 | 27.6% | 72.4% | — | — | — | — | — | — | 3.46-4.5% | 1.319-4.5% | — | — | 3.2-11.7% | 1.32-4.4% |
| -2 | 30.2% | 69.8% | — | — | — | — | — | — | 3.19-3.8% | 1.377-3.8% | — | — | 2.99-9.8% | 1.37-4.3% |
| -1.5 | 36.6% | 63.4% | 2.15-21.2% | 1.43-9.4% | 2.51-8.0% | 1.51-4.3% | 1.43-47.6% | 2.58 | 2.64-3.3% | 1.535-2.7% | 2.74+0.4% | 1.575-0.2% | 2.646-3.1% | 1.556-1.4% |
| -1 | 44.5% | 55.5% | — | — | — | — | 1.52-32.3% | 2.36 | 2.17-3.4% | 1.741-3.4% | — | — | 2.1-6.5% | 1.7-5.7% |
| +1 | 61.4% | 38.6% | — | — | — | — | 2.07+27.1% | 1.7-34.4% | 1.565-3.9% | 2.49-3.9% | — | — | 1.55-4.8% | 2.36-8.9% |
| +1.5 | 65.6% | 34.4% | — | — | — | — | 2.42 | 1.5-48.5% | 1.455-4.5% | 2.78-4.5% | — | — | 1.444-5.2% | 2.61-10.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 66.8% | 33.2% | — | — | — | — | — | — | 1.429-4.6% | 2.87-4.6% | — | — | — | — |
| 7 | 62.7% | 37.3% | — | — | — | — | — | — | 1.532-3.9% | 2.58-3.9% | — | — | 1.5-5.9% | 2.45-8.7% |
| 7.5 | 55.5% | 44.5% | — | — | — | — | 1.7-5.7% | 2.09-6.9% | 1.735-3.8% | 2.16-3.8% | — | — | 1.7-5.7% | 2.08-7.3% |
| 8 | 51.7% | 48.3% | — | — | — | — | 1.83-5.4% | 1.95-5.8% | 1.87-3.4% | 2.0-3.4% | — | — | 1.83-5.4% | 1.93-6.7% |
| 8.5 | 47.1% | 52.9% | 1.82-14.3% | 1.68-11.1% | 1.99-6.3% | 1.8-4.7% | 1.97-7.3% | 1.81-4.2% | 2.02-4.9% | 1.84-2.6% | 2.151+1.3% | 1.869-1.1% | 2.052-3.4% | 1.876-0.7% |
| 9 | 41.8% | 58.2% | — | — | — | — | 2.21-7.6% | 1.62-5.8% | 2.3-3.8% | 1.654-3.8% | — | — | 2.25-5.9% | 1.615-6.1% |
| 9.5 | 37.8% | 62.2% | — | — | — | — | — | — | 2.53-4.3% | 1.538-4.3% | — | — | 2.45-7.4% | 1.51-6.1% |
目前,MT 的「釀酒人 +1」價格 2.07 相對市場共識勝率 61.4% 有 +27.1% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。