歐冠|2026-07-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉恩 | 和局 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 和局 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 和局 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 和局 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 和局 | 貝爾格勒紅星 | |
| 勝負 | 4.6% | 10.8% | 84.6% | 1.12-94.9% | 6.3-31.8% | 11.0 | 16.31-25.1% | 7.58-17.9% | 1.105-6.5% | 28.169+29.4% | 10.526+14.0% | 1.17-1.0% | 21-3.5% | 8-13.4% | 1.111-6.0% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉恩 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 貝爾格勒紅星 | |
| -2.5 | 5.0% | 95.0% | — | — | — | — | 20.0+0.0% | 1.053+0.0% | — | — |
| -1.5 | 6.5% | 93.5% | — | — | — | — | 15.385+0.0% | 1.07+0.0% | — | — |
| +1.5 | 32.9% | 67.1% | — | — | 2.81-7.5% | 1.375-7.8% | 3.03-0.2% | 1.493+0.1% | — | — |
| +1.75 | 36.8% | 63.2% | — | — | 2.52-7.4% | 1.465-7.4% | — | — | — | — |
| +2 | 42.0% | 58.0% | 1.75-26.5% | 2.07+20.1% | 2.21-7.2% | 1.599-7.2% | — | — | — | — |
| +2.25 | 49.4% | 50.6% | — | — | 1.893-6.5% | 1.847-6.5% | — | — | — | — |
| +2.5 | 56.0% | 44.0% | — | — | 1.685-5.6% | 2.06-9.4% | 1.754-1.8% | 2.326+2.3% | 1.7-4.8% | 2.08-8.5% |
| +2.75 | 61.2% | 38.8% | — | — | 1.515-7.3% | 2.39-7.3% | — | — | — | — |
| +3 | 69.0% | 31.0% | — | — | 1.337-7.7% | 2.98-7.7% | — | — | — | — |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 94.0% | 6.0% | — | — | — | — | 1.064+0.0% | 16.667+0.0% | — | — |
| 1.5 | 83.5% | 16.5% | — | — | — | — | 1.198+0.0% | 6.061+0.0% | — | — |
| 2.5 | 64.4% | 35.6% | — | — | 1.433-7.8% | 2.57-8.4% | 1.55-0.3% | 2.817+0.4% | — | — |
| 2.75 | 60.1% | 39.9% | — | — | 1.538-7.5% | 2.32-7.5% | — | — | — | — |
| 3 | 54.7% | 45.3% | 1.85+1.2% | 1.95-11.6% | 1.69-7.6% | 2.04-7.6% | — | — | — | — |
| 3.25 | 48.1% | 51.9% | — | — | 1.935-6.9% | 1.794-6.9% | — | — | — | — |
| 3.5 | 42.7% | 57.3% | — | — | 2.15-8.1% | 1.621-7.2% | 2.353+0.6% | 1.739-0.4% | 2.19-6.4% | 1.65-5.5% |
| 3.75 | 37.5% | 62.5% | — | — | 2.46-7.7% | 1.478-7.7% | — | — | — | — |
| 4 | 30.7% | 69.3% | — | — | 2.99-8.1% | 1.327-8.1% | — | — | — | — |
| 4.5 | 23.5% | 76.5% | — | — | — | — | 4.255-0.0% | 1.307-0.0% | — | — |
| 5.5 | 12.0% | 88.0% | — | — | — | — | 8.333-0.0% | 1.136-0.0% | — | — |
目前,Polymarket 的「拉恩 勝」價格 28.169 相對市場共識勝率 4.6% 有 +29.4% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。