歐協聯|2026-07-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗洛里亞納 | 和局 | 吉蘭德里塔 | 弗洛里亞納 | 和局 | 吉蘭德里塔 | 弗洛里亞納 | 和局 | 吉蘭德里塔 | 弗洛里亞納 | 和局 | 吉蘭德里塔 | |
| 勝負 | 29.1% | 25.4% | 45.5% | 3.22-6.3% | 3.08-21.7% | 1.98-10.0% | 2.92-15.0% | 3.54-10.0% | 2.0-9.1% | 3.636+5.9% | 3.922-0.3% | 2.174-1.2% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗洛里亞納 | 吉蘭德里塔 | 弗洛里亞納 | 吉蘭德里塔 | 弗洛里亞納 | 吉蘭德里塔 | 弗洛里亞納 | 吉蘭德里塔 | |
| -2.5 | 7.0% | 93.0% | — | — | — | — | 14.286-0.0% | 1.075-0.0% |
| -1.5 | 12.5% | 87.5% | — | — | — | — | 8.0+0.0% | 1.143+0.0% |
| -0.5 | 31.8% | 68.2% | — | — | 2.87-8.7% | 1.338-8.7% | — | — |
| -0.25 | 35.5% | 64.5% | — | — | 2.57-8.7% | 1.415-8.7% | — | — |
| 0 | 40.4% | 59.6% | — | — | 2.28-8.0% | 1.543-8.0% | — | — |
| +0.25 | 47.9% | 52.1% | — | — | 1.935-7.3% | 1.781-7.3% | — | — |
| +0.5 | 53.7% | 46.3% | 1.84-1.1% | 1.98-8.4% | 1.714-7.9% | 1.99-7.9% | — | — |
| +0.75 | 59.9% | 40.1% | — | — | 1.524-8.7% | 2.28-8.7% | — | — |
| +1 | 68.0% | 32.0% | — | — | 1.34-8.9% | 2.85-8.9% | — | — |
| +1.5 | 76.0% | 24.0% | — | — | — | — | 1.316+0.0% | 4.167+0.0% |
| +2.5 | 92.0% | 8.0% | — | — | — | — | 1.087+0.0% | 12.5+0.0% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 93.0% | 7.0% | — | — | — | — | 1.075-0.0% | 14.286-0.0% |
| 1.5 | 76.5% | 23.5% | — | — | — | — | 1.307-0.0% | 4.255-0.0% |
| 1.75 | 71.1% | 28.9% | — | — | 1.283-8.8% | 3.15-8.8% | — | — |
| 2 | 67.3% | 32.7% | — | — | 1.355-8.8% | 2.79-8.8% | — | — |
| 2.25 | 59.1% | 40.9% | — | — | 1.559-7.9% | 2.25-7.9% | — | — |
| 2.5 | 51.6% | 48.4% | 1.9-2.0% | 1.9-8.0% | 1.763-9.1% | 1.962-5.0% | 1.98+2.1% | 2.02-2.2% |
| 2.75 | 46.9% | 53.1% | — | — | 1.962-7.9% | 1.735-7.9% | — | — |
| 3 | 39.7% | 60.3% | — | — | 2.3-8.7% | 1.513-8.7% | — | — |
| 3.25 | 35.1% | 64.9% | — | — | 2.6-8.8% | 1.405-8.8% | — | — |
| 3.5 | 30.5% | 69.5% | — | — | — | — | 3.279+0.0% | 1.439+0.0% |
| 4.5 | 14.0% | 86.0% | — | — | — | — | 7.143+0.0% | 1.163+0.0% |
| 5.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% |
目前,Polymarket 的「弗洛里亞納 勝」價格 3.636 相對市場共識勝率 29.1% 有 +5.9% 的正向落差,列為本場訊號。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。