韓職|資料每日更新|僅供賽事研究與市場理解參考
| 日期 | 主客 | 對手 | 結果 | 比分 | 聯賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28(週二) | 主 | 起亞虎 | 勝 | 三星獅 12:5 起亞虎 | 韓職 |
| 7/26(週日) | 客 | 斗山熊 | 敗 | 斗山熊 7:0 三星獅 | 韓職 |
| 7/25(週六) | 客 | 斗山熊 | 勝 | 斗山熊 1:4 三星獅 | 韓職 |
| 7/24(週五) | 客 | 斗山熊 | 勝 | 斗山熊 4:15 三星獅 | 韓職 |
| 7/23(週四) | 客 | 培證英雄 | 勝 | 培證英雄 1:3 三星獅 | 韓職 |
| 7/22(週三) | 客 | 培證英雄 | 敗 | 培證英雄 3:1 三星獅 | 韓職 |
| 7/21(週二) | 客 | 培證英雄 | 勝 | 培證英雄 6:8 三星獅 | 韓職 |
| 7/21(週二) | 主 | 培證英雄 | 勝 | 三星獅 8:6 培證英雄 | 韓職 |
| 7/19(週日) | 主 | 樂天 | 敗 | 三星獅 8:11 樂天 | 韓職 |
| 7/19(週日) | 主 | 樂天 | 敗 | 三星獅 8:11 樂天 | 韓職 |
| 7/18(週六) | 主 | 樂天 | 勝 | 三星獅 5:0 樂天 | 韓職 |
| 7/16(週四) | 客 | 樂天 | 勝 | 樂天 1:4 三星獅 | 韓職 |
每場比賽的勝率是把多家市場的收盤賠率扣除莊家抽水後平均得到,本站稱為 「市場共識勝率」。它是市場價格反映的機率,不是本站預測、也不是 AI 模型輸出。 計算口徑寫在方法說明。