MLB|資料每日更新|僅供賽事研究與市場理解參考
| 日期 | 主客 | 對手 | 結果 | 比分 | 聯賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/27(週一) | 客 | 光芒 | 敗 | 光芒 1:0 守護者 | MLB |
| 7/26(週日) | 客 | 光芒 | 敗 | 光芒 3:0 守護者 | MLB |
| 7/25(週六) | 客 | 光芒 | 敗 | 光芒 11:3 守護者 | MLB |
| 7/24(週五) | 主 | 雙城 | 敗 | 守護者 1:3 雙城 | MLB |
| 7/23(週四) | 主 | 雙城 | 敗 | 守護者 6:10 雙城 | MLB |
| 7/22(週三) | 主 | 雙城 | 勝 | 守護者 5:2 雙城 | MLB |
| 7/21(週二) | 主 | 雙城 | 勝 | 守護者 13:4 雙城 | MLB |
| 7/20(週一) | 客 | 雙城 | 勝 | 雙城 4:13 守護者 | MLB |
| 7/20(週一) | 主 | 海盜 | 敗 | 守護者 1:7 海盜 | MLB |
| 7/19(週日) | 主 | 海盜 | 勝 | 守護者 5:3 海盜 | MLB |
| 7/19(週日) | 客 | 海盜 | 敗 | 海盜 7:1 守護者 | MLB |
| 7/19(週日) | 主 | 海盜 | 敗 | 守護者 1:7 海盜 | MLB |
每場比賽的勝率是把多家市場的收盤賠率扣除莊家抽水後平均得到,本站稱為 「市場共識勝率」。它是市場價格反映的機率,不是本站預測、也不是 AI 模型輸出。 計算口徑寫在方法說明。