中職|資料每日更新|僅供賽事研究與市場理解參考
| 日期 | 主客 | 對手 | 結果 | 比分 | 聯賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28(週二) | 客 | 味全龍 | 敗 | 味全龍 6:1 富邦悍將 | 中職 |
| 7/26(週日) | 客 | 樂天 | 敗 | 樂天 2:0 富邦悍將 | 中職 |
| 7/26(週日) | 客 | 樂天桃猿 | 敗 | 樂天桃猿 2:0 富邦悍將 | 中職 |
| 7/25(週六) | 客 | 樂天 | 敗 | 樂天 3:2 富邦悍將 | 中職 |
| 7/25(週六) | 客 | 樂天桃猿 | 敗 | 樂天桃猿 3:2 富邦悍將 | 中職 |
| 7/24(週五) | 客 | 樂天 | 勝 | 樂天 5:6 富邦悍將 | 中職 |
| 7/24(週五) | 客 | 樂天桃猿 | 勝 | 樂天桃猿 5:6 富邦悍將 | 中職 |
| 7/23(週四) | 客 | 統一獅 | 勝 | 統一獅 0:6 富邦悍將 | 中職 |
| 7/22(週三) | 主 | 統一獅 | 勝 | 富邦悍將 3:1 統一獅 | 中職 |
| 7/22(週三) | 客 | 統一獅 | 勝 | 統一獅 1:3 富邦悍將 | 中職 |
| 7/22(週三) | 客 | 統一獅 | 勝 | 統一獅 1:3 富邦悍將 | 中職 |
每場比賽的勝率是把多家市場的收盤賠率扣除莊家抽水後平均得到,本站稱為 「市場共識勝率」。它是市場價格反映的機率,不是本站預測、也不是 AI 模型輸出。 計算口徑寫在方法說明。