MLB|資料每日更新|僅供賽事研究與市場理解參考
| 日期 | 主客 | 對手 | 結果 | 比分 | 聯賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28(週二) | 主 | 釀酒人 | 勝 | 巨人 3:0 釀酒人 | MLB |
| 7/27(週一) | 主 | 天使 | 敗 | 巨人 3:4 天使 | MLB |
| 7/25(週六) | 主 | 天使 | 勝 | 巨人 8:6 天使 | MLB |
| 7/23(週四) | 客 | 皇家 | 敗 | 皇家 5:4 巨人 | MLB |
| 7/22(週三) | 客 | 皇家 | 敗 | 皇家 3:2 巨人 | MLB |
| 7/21(週二) | 主 | 皇家 | 敗 | 巨人 3:4 皇家 | MLB |
| 7/21(週二) | 客 | 皇家 | 敗 | 皇家 4:3 巨人 | MLB |
| 7/20(週一) | 主 | 皇家 | 敗 | 巨人 3:4 皇家 | MLB |
| 7/20(週一) | 客 | 水手 | 敗 | 水手 6:3 巨人 | MLB |
| 7/19(週日) | 客 | 水手 | 敗 | 水手 4:3 巨人 | MLB |
| 7/18(週六) | 主 | 水手 | 勝 | 巨人 7:0 水手 | MLB |
每場比賽的勝率是把多家市場的收盤賠率扣除莊家抽水後平均得到,本站稱為 「市場共識勝率」。它是市場價格反映的機率,不是本站預測、也不是 AI 模型輸出。 計算口徑寫在方法說明。