日職|資料每日更新|僅供賽事研究與市場理解參考
| 日期 | 主客 | 對手 | 結果 | 比分 | 聯賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/26(週日) | 客 | 中日龍 | 敗 | 中日龍 5:1 橫濱DeNA灣星 | 日職 |
| 7/25(週六) | 客 | 中日龍 | 勝 | 中日龍 0:5 橫濱DeNA灣星 | 日職 |
| 7/24(週五) | 主 | 中日龍 | 敗 | 橫濱DeNA灣星 2:3 中日龍 | 日職 |
| 7/22(週三) | 主 | 阪神虎 | 敗 | 橫濱DeNA灣星 4:5 阪神虎 | 日職 |
| 7/21(週二) | 客 | 阪神虎 | 敗 | 阪神虎 2:1 橫濱DeNA灣星 | 日職 |
| 7/20(週一) | 客 | 阪神虎 | 勝 | 阪神虎 0:7 橫濱DeNA灣星 | 日職 |
| 7/20(週一) | 客 | 阪神虎 | 勝 | 阪神虎 0:7 橫濱DeNA灣星 | 日職 |
| 7/20(週一) | 客 | 阪神虎 | — | 阪神虎 — 橫濱DeNA灣星 | 日職 |
| 7/19(週日) | 主 | 東京養樂多燕子 | 勝 | 橫濱DeNA灣星 5:1 東京養樂多燕子 | 日職 |
| 7/17(週五) | 主 | 東京養樂多燕子 | 勝 | 橫濱DeNA灣星 12:4 東京養樂多燕子 | 日職 |
每場比賽的勝率是把多家市場的收盤賠率扣除莊家抽水後平均得到,本站稱為 「市場共識勝率」。它是市場價格反映的機率,不是本站預測、也不是 AI 模型輸出。 計算口徑寫在方法說明。