MLB|資料每日更新|僅供賽事研究與市場理解參考
| 日期 | 主客 | 對手 | 結果 | 比分 | 聯賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28(週二) | 主 | 洋基 | 敗 | 白襪 5:9 洋基 | MLB |
| 7/27(週一) | 主 | 太空人 | 勝 | 白襪 12:3 太空人 | MLB |
| 7/26(週日) | 主 | 太空人 | 敗 | 白襪 1:4 太空人 | MLB |
| 7/25(週六) | 主 | 太空人 | 敗 | 白襪 5:9 太空人 | MLB |
| 7/23(週四) | 客 | 遊騎兵 | 勝 | 遊騎兵 2:4 白襪 | MLB |
| 7/22(週三) | 客 | 遊騎兵 | 敗 | 遊騎兵 10:0 白襪 | MLB |
| 7/22(週三) | 主 | 遊騎兵 | 敗 | 白襪 0:10 遊騎兵 | MLB |
| 7/21(週二) | 客 | 遊騎兵 | 勝 | 遊騎兵 3:10 白襪 | MLB |
| 7/21(週二) | 客 | 遊騎兵 | 勝 | 遊騎兵 3:10 白襪 | MLB |
| 7/20(週一) | 客 | 藍鳥 | 勝 | 藍鳥 0:3 白襪 | MLB |
| 7/19(週日) | 客 | 藍鳥 | 敗 | 藍鳥 1:0 白襪 | MLB |
| 7/18(週六) | 主 | 藍鳥 | 勝 | 白襪 12:4 藍鳥 | MLB |
每場比賽的勝率是把多家市場的收盤賠率扣除莊家抽水後平均得到,本站稱為 「市場共識勝率」。它是市場價格反映的機率,不是本站預測、也不是 AI 模型輸出。 計算口徑寫在方法說明。