MLB|資料每日更新|僅供賽事研究與市場理解參考
| 日期 | 主客 | 對手 | 結果 | 比分 | 聯賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28(週二) | 客 | 馬林魚 | 敗 | 馬林魚 8:7 費城人 | MLB |
| 7/27(週一) | 主 | 洋基 | 勝 | 費城人 11:4 洋基 | MLB |
| 7/26(週日) | 主 | 洋基 | 敗 | 費城人 1:3 洋基 | MLB |
| 7/25(週六) | 主 | 洋基 | 敗 | 費城人 0:1 洋基 | MLB |
| 7/23(週四) | 主 | 道奇 | 敗 | 費城人 5:9 道奇 | MLB |
| 7/22(週三) | 主 | 道奇 | 敗 | 費城人 1:2 道奇 | MLB |
| 7/21(週二) | 主 | 道奇 | 勝 | 費城人 10:7 道奇 | MLB |
| 7/20(週一) | 客 | 道奇 | 勝 | 道奇 7:10 費城人 | MLB |
| 7/20(週一) | 主 | 大都會 | 敗 | 費城人 1:6 大都會 | MLB |
| 7/19(週日) | 主 | 大都會 | 勝 | 費城人 6:1 大都會 | MLB |
| 7/18(週六) | 客 | 大都會 | 勝 | 大都會 1:6 費城人 | MLB |
| 7/17(週五) | 主 | 大都會 | 敗 | 費城人 1:4 大都會 | MLB |
每場比賽的勝率是把多家市場的收盤賠率扣除莊家抽水後平均得到,本站稱為 「市場共識勝率」。它是市場價格反映的機率,不是本站預測、也不是 AI 模型輸出。 計算口徑寫在方法說明。