MLB|資料每日更新|僅供賽事研究與市場理解參考
| 日期 | 主客 | 對手 | 結果 | 比分 | 聯賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28(週二) | 主 | 紅襪 | 敗 | 運動家 2:4 紅襪 | MLB |
| 7/27(週一) | 客 | 雙城 | 敗 | 雙城 11:8 運動家 | MLB |
| 7/26(週日) | 客 | 雙城 | 敗 | 雙城 2:0 運動家 | MLB |
| 7/25(週六) | 客 | 雙城 | 勝 | 雙城 0:2 運動家 | MLB |
| 7/23(週四) | 客 | 響尾蛇 | 敗 | 響尾蛇 15:5 運動家 | MLB |
| 7/22(週三) | 客 | 響尾蛇 | 敗 | 響尾蛇 6:5 運動家 | MLB |
| 7/22(週三) | 主 | 響尾蛇 | 敗 | 運動家 5:6 響尾蛇 | MLB |
| 7/21(週二) | 客 | 響尾蛇 | 勝 | 響尾蛇 2:5 運動家 | MLB |
| 7/20(週一) | 主 | 國民 | 敗 | 運動家 2:5 國民 | MLB |
| 7/19(週日) | 主 | 國民 | 勝 | 運動家 15:1 國民 | MLB |
| 7/18(週六) | 客 | 國民 | 敗 | 國民 23:4 運動家 | MLB |
每場比賽的勝率是把多家市場的收盤賠率扣除莊家抽水後平均得到,本站稱為 「市場共識勝率」。它是市場價格反映的機率,不是本站預測、也不是 AI 模型輸出。 計算口徑寫在方法說明。