WNBA|2026-07-21(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | |
| 勝負 | 19.4% | 80.6% | 4.55-11.8% | 1.19-4.1% | 4.03-21.9% | 1.19-4.1% | 4.72-8.5% | 1.2-3.3% | 5.405+4.8% | 1.227-1.1% | 5.405+4.8% | 1.212-2.3% | 4.34-15.9% | 1.232-0.7% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | |
| +9 | 44.8% | 55.2% | — | — | — | — | 2.11-5.4% | 1.714-5.4% | — | — | 2.02-9.5% | 1.74-4.0% |
| +9.5 | 46.6% | 53.4% | — | — | — | — | 2.03-5.5% | 1.769-5.5% | — | — | 1.97-8.3% | 1.8-3.8% |
| +10 | 48.5% | 51.5% | — | — | 1.96-4.9% | 1.88-3.2% | 1.952-5.3% | 1.84-5.3% | — | — | 1.92-6.8% | 1.86-4.3% |
| +10.5 | 50.8% | 49.2% | 1.89-3.9% | 1.97-3.1% | 1.88-4.4% | 1.96-3.6% | 1.885-4.2% | 1.935-4.9% | 1.961-0.3% | 2.041+0.4% | 1.9-3.4% | 1.94-4.6% |
| +11 | 52.8% | 47.2% | — | — | 1.79-5.4% | 2.05-3.3% | 1.794-5.2% | 2.01-5.2% | — | — | 1.81-4.4% | 1.98-6.6% |
| +11.5 | 54.8% | 45.2% | — | — | — | — | 1.725-5.5% | 2.09-5.5% | — | — | 1.75-4.1% | 2.03-8.2% |
| +12 | 56.6% | 43.4% | — | — | — | — | 1.671-5.4% | 2.18-5.4% | — | — | 1.69-4.3% | 2.09-9.3% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 173 | 54.7% | 45.3% | — | — | 1.87+2.3% | 1.95-11.7% | 1.714-6.2% | 2.07-6.2% | — | — | 1.75-4.3% | 2.01-9.0% |
| 173.5 | 53.3% | 46.7% | — | — | 1.92+2.4% | 1.9-11.4% | 1.758-6.2% | 2.01-6.2% | — | — | 1.79-4.5% | 1.98-7.6% |
| 174 | 52.2% | 47.8% | — | — | — | — | 1.794-6.3% | 1.962-6.3% | — | — | 1.84-3.9% | 1.95-6.9% |
| 174.5 | 50.3% | 49.7% | 1.91-4.0% | 1.93-4.0% | — | — | 1.855-6.7% | 1.935-3.8% | 2.02+1.6% | 1.98-1.5% | 1.91-4.0% | 1.93-4.0% |
| 175 | 49.8% | 50.2% | — | — | — | — | 1.885-6.1% | 1.87-6.1% | — | — | 1.909-4.9% | 1.87-6.1% |
| 175.5 | 48.7% | 51.3% | — | — | — | — | 1.926-6.3% | 1.826-6.3% | — | — | 1.94-5.6% | 1.83-6.1% |
| 176 | 47.4% | 52.6% | — | — | — | — | 1.98-6.1% | 1.787-6.1% | — | — | 1.97-6.5% | 1.78-6.4% |
目前,Kalshi 的「風暴 勝」價格 5.405 相對市場共識勝率 19.4% 有 +4.8% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。