歐冠|2026-07-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩巴赫 | 和局 | 庫普斯 | 薩巴赫 | 和局 | 庫普斯 | 薩巴赫 | 和局 | 庫普斯 | |
| 勝負 | 54.2% | 21.3% | 24.5% | 1.629-11.7% | 4.14-11.7% | 3.61-11.7% | 1.653-10.4% | — | 5.128+25.4% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 薩巴赫 | 庫普斯 | 薩巴赫 | 庫普斯 | |
| -1.5 | 37.8% | 62.2% | 2.41-9.0% | 1.463-9.0% |
| -1.25 | 41.6% | 58.4% | 2.19-8.9% | 1.559-8.9% |
| -1 | 46.3% | 53.7% | 1.98-8.3% | 1.709-8.3% |
| -0.75 | 52.0% | 48.0% | 1.775-7.6% | 1.926-7.6% |
| -0.5 | 56.6% | 43.4% | 1.621-8.3% | 2.11-8.3% |
| -0.25 | 62.1% | 37.9% | 1.463-9.1% | 2.4-9.1% |
| 0 | 69.1% | 30.9% | 1.314-9.2% | 2.94-9.2% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2.25 | 68.7% | 31.3% | 1.318-9.5% | 2.89-9.5% |
| 2.5 | 61.9% | 38.1% | 1.465-9.3% | 2.38-9.3% |
| 2.75 | 57.9% | 42.1% | 1.578-8.6% | 2.17-8.6% |
| 3 | 52.7% | 47.3% | 1.746-8.0% | 1.943-8.0% |
| 3.25 | 46.8% | 53.2% | 1.952-8.6% | 1.719-8.6% |
| 3.5 | 42.3% | 57.7% | 2.14-9.4% | 1.571-9.4% |
| 3.75 | 36.8% | 63.2% | 2.46-9.4% | 1.435-9.4% |
目前,Kalshi 的「庫普斯 勝」價格 5.128 相對市場共識勝率 24.5% 有 +25.4% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。