MLB|資料每日更新|僅供賽事研究與市場理解參考
| 日期 | 比分 | 聯賽 |
|---|---|---|
| 7/24(週五) | 藍鳥 3:1 光芒 | MLB |
| 7/23(週四) | 藍鳥 2:4 光芒 | MLB |
| 7/22(週三) | 藍鳥 2:12 光芒 | MLB |
| 7/21(週二) | 光芒 7:1 藍鳥 | MLB |
| 7/21(週二) | 藍鳥 1:7 光芒 | MLB |
| 7/20(週一) | 光芒 7:1 藍鳥 | MLB |
每場交手的勝率是把多家市場的收盤賠率扣除莊家抽水後平均得到,本站稱為 「市場共識勝率」;它是市場價格反映的機率,不是本站預測或 AI 模型輸出。 計算口徑見方法說明。