MLB|2026-07-21(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | |
| 勝負 | 58.8% | 41.2% | 1.55-8.9% | 1.95-19.7% | 1.62-4.7% | 2.21-8.9% | 1.68-1.2% | 2.33-4.0% | 1.681-1.2% | 2.469+1.7% | 1.695-0.3% | 2.41-0.7% | 1.691-0.6% | 2.33-4.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | 藍鳥 | 光芒 | |
| -3 | 22.8% | 77.2% | — | — | — | — | 4.16-5.2% | 1.227-5.2% | — | — | 3.62-17.5% | 1.25-3.5% |
| -2.5 | 28.7% | 71.3% | — | — | — | — | 3.33-4.3% | 1.342-4.3% | — | — | 3.04-12.7% | 1.35-3.8% |
| -2 | 31.8% | 68.2% | — | — | — | — | 3.03-3.8% | 1.41-3.8% | — | — | 2.78-11.7% | 1.42-3.1% |
| -1.5 | 38.7% | 61.3% | 2.1-18.8% | 1.45-11.0% | 2.31-10.7% | 1.59-2.5% | 2.5-3.4% | 1.585-2.8% | 2.597+0.4% | 1.626-0.2% | 2.488-3.8% | 1.617-0.8% |
| -1 | 48.0% | 52.0% | — | — | — | — | 2.02-3.1% | 1.862-3.1% | — | — | 1.94-6.9% | 1.82-5.3% |
| +1 | 65.5% | 34.5% | — | — | — | — | 1.465-4.1% | 2.78-4.1% | — | — | 1.44-5.7% | 2.66-8.2% |
| +1.5 | 69.1% | 30.9% | — | — | — | — | 1.379-4.7% | 3.08-4.7% | — | — | 1.36-6.1% | 2.94-9.1% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | 1.467-4.6% | 2.73-4.6% | — | — | 1.43-7.0% | 2.66-7.0% |
| 6.5 | 60.0% | 40.0% | — | — | — | — | 1.602-3.9% | 2.4-3.9% | — | — | 1.55-7.0% | 2.36-5.5% |
| 7 | 54.7% | 45.3% | — | — | — | — | 1.758-3.9% | 2.12-3.9% | — | — | 1.71-6.5% | 2.09-5.3% |
| 7.5 | 48.3% | 51.7% | 1.82-12.0% | 1.68-13.2% | 1.94-6.2% | 1.84-5.0% | 2.01-2.8% | 1.87-3.4% | 2.062-0.3% | 1.942+0.3% | 2.013-2.7% | 1.909-1.4% |
| 8 | 43.9% | 56.1% | — | — | — | — | 2.19-3.9% | 1.714-3.9% | — | — | 2.1-7.8% | 1.7-4.6% |
| 8.5 | 40.6% | 59.4% | — | — | — | — | 2.37-3.9% | 1.617-3.9% | — | — | 2.27-7.9% | 1.59-5.5% |
| 9 | 34.1% | 65.9% | — | — | — | — | 2.8-4.6% | 1.448-4.6% | — | — | 2.66-9.3% | 1.43-5.7% |
目前,Polymarket 的「光芒 勝」價格 2.469 相對市場共識勝率 41.2% 有 +1.7% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。