MLS|2026-07-17(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 Seattle Sounders(64.8%),終場 1:5(Portland Timbers),共識未中。
收盤時三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Sounders | 和局 | Portland Timbers | Seattle Sounders | 和局 | Portland Timbers | Seattle Sounders | 和局 | Portland Timbers | |
| 勝負 | 65.3% | 18.7% | 16.0% | 1.478-3.5% | 5.1-4.7% | 5.83-6.7% | 1.527-0.3% | 5.405+1.0% | 6.452+3.2% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| Seattle Sounders | Portland Timbers | Seattle Sounders | Portland Timbers | |
| -2.25 | 26.3% | 73.7% | 3.65-3.9% | 1.305-3.9% |
| -2 | 29.4% | 70.6% | 3.27-3.9% | 1.361-3.9% |
| -1.75 | 36.9% | 63.1% | 2.62-3.4% | 1.529-3.4% |
| -1.5 | 43.0% | 57.0% | 2.25-3.4% | 1.694-3.4% |
| -1.25 | 48.4% | 51.6% | 2.01-2.7% | 1.885-2.7% |
| -1 | 55.5% | 44.5% | 1.741-3.4% | 2.17-3.4% |
| -0.75 | 61.1% | 38.9% | 1.578-3.6% | 2.48-3.6% |
| -0.5 | 65.5% | 34.5% | 1.467-4.0% | 2.78-4.0% |
| -0.25 | 71.9% | 28.1% | 1.337-3.9% | 3.42-3.9% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 86.1% | 13.9% | 1.115-4.1% | 6.88-4.1% |
| 2.5 | 68.8% | 31.2% | 1.389-4.4% | 3.07-4.4% |
| 2.75 | 65.2% | 34.8% | 1.474-3.9% | 2.76-3.9% |
| 3 | 60.4% | 39.6% | 1.595-3.7% | 2.43-3.7% |
| 3.25 | 52.8% | 47.2% | 1.833-3.2% | 2.05-3.2% |
| 3.5 | 47.0% | 53.0% | 2.05-3.6% | 1.82-3.6% |
| 3.75 | 41.4% | 58.6% | 2.32-4.0% | 1.637-4.0% |
| 4.5 | 27.9% | 72.1% | 3.43-4.3% | 1.327-4.3% |
| 5.5 | 15.1% | 84.9% | 6.33-4.1% | 1.13-4.1% |
市場共識賽前看好 Seattle Sounders(64.8%),終場 1:5(Portland Timbers),共識未中。
本場收盤時各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
總分 6 分,大於收盤主要大小線 3.25。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。