|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 廣島東洋鯉魚(50.4%),終場 1:2(廣島東洋鯉魚),共識命中。
收盤時三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | |
| 勝負 | 49.6% | 50.4% | 1.68-16.7% | 1.75-11.8% | 1.877-6.9% | 2.01+1.3% | 2.105+4.4% | 1.905-4.0% | 2.381+18.1% | 1.754-11.6% | 2.11+4.7% | 1.68-15.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | |
| -2.5 | 22.7% | 77.3% | — | — | 4.17-5.3% | 1.225-5.3% | — | — |
| -2 | 25.2% | 74.8% | — | — | 3.79-4.7% | 1.274-4.7% | — | — |
| -1.5 | 32.5% | 67.5% | — | — | 2.96-3.7% | 1.427-3.7% | — | — |
| +1.5 | 66.6% | 33.4% | 1.33-11.4% | 2.35-21.5% | 1.439-4.2% | 2.87-4.2% | 1.496-0.4% | 2.495-16.7% |
| +2 | 73.6% | 26.4% | — | — | 1.291-5.0% | 3.59-5.0% | — | — |
| +2.5 | 76.0% | 24.0% | — | — | 1.239-5.8% | 3.93-5.8% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5 | 62.8% | 37.2% | — | — | 1.521-4.4% | 2.57-4.4% | — | — |
| 5.5 | 54.6% | 45.4% | 1.6-12.7% | 1.85-15.9% | 1.758-4.1% | 2.11-4.1% | 2.115+15.4% | 1.645-25.2% |
| 6 | 49.8% | 50.2% | — | — | 1.926-4.1% | 1.909-4.1% | — | — |
| 6.5 | 45.1% | 54.9% | — | — | 2.13-3.9% | 1.752-3.9% | — | — |
| 7 | 39.0% | 61.0% | — | — | 2.45-4.4% | 1.568-4.4% | — | — |
| 7.5 | 35.1% | 64.9% | — | — | 2.72-4.5% | 1.472-4.5% | — | — |
| 8 | 30.9% | 69.1% | — | — | 3.08-4.8% | 1.377-4.8% | — | — |
市場共識賽前看好 廣島東洋鯉魚(50.4%),終場 1:2(廣島東洋鯉魚),共識命中。
本場收盤時各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
總分 3 分,小於收盤主要大小線 6.5。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。