MLB|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 國民(56.2%),終場 15:1(運動家),共識未中。
收盤時三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | |
| 勝負 | 43.8% | 56.2% | 1.98-13.4% | 1.52-14.5% | 2.08-9.0% | 1.65-7.2% | 2.16-5.5% | 1.62-8.9% | 2.23-2.4% | 1.735-2.4% | — | 1.77-0.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | |
| -1.5 | 30.0% | 70.0% | — | — | — | — | — | — | 3.18-4.7% | 1.36-4.7% |
| -1 | 34.5% | 65.5% | — | — | — | — | 2.58-11.0% | 1.43-6.4% | 2.78-4.1% | 1.465-4.1% |
| +1 | 48.9% | 51.1% | — | — | — | — | — | — | 1.98-3.2% | 1.893-3.2% |
| +1.5 | 54.4% | 45.6% | 1.66-9.7% | 1.84-16.1% | 1.69-8.1% | 2.03-7.4% | — | — | 1.787-2.8% | 2.13-2.8% |
| +2 | 60.0% | 40.0% | — | — | — | — | — | — | 1.61-3.3% | 2.42-3.3% |
| +2.5 | 63.6% | 36.4% | — | — | — | — | — | — | 1.508-4.0% | 2.64-4.0% |
| +3 | 69.2% | 30.8% | — | — | — | — | — | — | 1.377-4.7% | 3.09-4.7% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9 | 64.1% | 35.9% | — | — | — | — | — | — | 1.493-4.4% | 2.66-4.4% |
| 9.5 | 57.9% | 42.1% | — | — | — | — | 1.63-5.5% | 2.19-7.9% | 1.662-3.7% | 2.29-3.7% |
| 10 | 54.7% | 45.3% | — | — | — | — | 1.73-5.4% | 2.05-7.1% | 1.758-3.9% | 2.12-3.9% |
| 10.5 | 50.7% | 49.3% | 1.73-12.3% | 1.77-12.7% | 1.85-6.2% | 1.87-7.8% | 1.89-4.2% | 1.89-6.8% | 1.909-3.2% | 1.962-3.2% |
| 11 | 45.8% | 54.2% | — | — | — | — | 2.04-6.6% | 1.74-5.7% | 2.1-3.8% | 1.775-3.8% |
| 11.5 | 41.7% | 58.3% | — | — | — | — | — | — | 2.31-3.8% | 1.649-3.8% |
| 12 | 38.1% | 61.9% | — | — | — | — | — | — | 2.51-4.4% | 1.543-4.4% |
市場共識賽前看好 國民(56.2%),終場 15:1(運動家),共識未中。
本場收盤時各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
總分 16 分,大於收盤主要大小線 9。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。