NBA夏季聯賽|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 公鹿(62.1%),終場 96:94(公鹿),共識命中。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公鹿 | 76人 | 公鹿 | 76人 | 公鹿 | 76人 | |
| 勝負 | 62.1% | 37.9% | 1.7+5.6% | 2.11-20.0% | 1.532-4.9% | 2.51-4.9% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公鹿 | 76人 | 公鹿 | 76人 | 公鹿 | 76人 | |
| -6 | 45.8% | 54.2% | — | — | 2.07-5.3% | 1.746-5.3% |
| -5.5 | 47.6% | 52.4% | — | — | 1.99-5.3% | 1.806-5.3% |
| -5 | 49.5% | 50.5% | 1.97-2.6% | 1.87-5.5% | 1.926-4.7% | 1.885-4.7% |
| -4.5 | 51.3% | 48.7% | 1.89-3.1% | 1.95-5.0% | 1.847-5.3% | 1.943-5.3% |
| -4 | 53.1% | 46.9% | — | — | 1.781-5.4% | 2.02-5.4% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 187.5 | 52.9% | 47.1% | — | — | 1.787-5.4% | 2.01-5.4% |
| 188 | 51.5% | 48.5% | 1.87-3.7% | 1.95-5.4% | 1.84-5.3% | 1.952-5.3% |
| 188.5 | 50.0% | 50.0% | 1.95-2.5% | 1.87-6.5% | 1.909-4.5% | 1.909-4.5% |
| 189 | 48.3% | 51.7% | — | — | 1.962-5.2% | 1.833-5.2% |
| 189.5 | 46.9% | 53.1% | — | — | 2.02-5.4% | 1.781-5.4% |
市場共識賽前看好 公鹿(62.1%),終場 96:94(公鹿),共識命中。
收盤時,MT 的「公鹿 勝」價格 1.7 相對市場共識勝率 62.1% 有 +5.6% 的正向落差,列為本場訊號,最終命中。
總分 190 分,大於收盤主要大小線 188.5。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。